![]() |
29/10/17 AVIANO (PN)
|
![]() |
14^ prova Trofeo Triveneto Formula driver U.I.S.P.
7^ prova TROFEO FRIULI Stefano ZORZETTO

ELENCO ISCRITTI:
| NR | n° auto | PILOTA | AUTO | SCUDERIA | CLASSE | NR.x CL. | |
| 1 | "GIAN" | (A1) | PEUGEOT 205 | TEAM COLONNA | A | 1 | |
| 2 | 93 | CANCIAN FRANCESCO | (A1) | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE | A | 2 |
| 3 | 142 | COSTANTINI LUCIO | A112 | IRONWHIRE | A | 3 | |
| 4 | DI STEFANO SALVATORE | PEUGEOT 205 | OWLS RACING TEAM | A | 4 | ||
| 5 | 9 | MILOTTI PAOLO | PEUGEOT 106 | MAZZONI RACING TEAM | A | 5 | |
| 6 | 27 | ROMANO SERGIO | (A1) | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | A | 6 |
| 7 | 347 | STEFFANON MARCO | (A1) | A112 | TEAM COLONNA | A | 7 |
| 8 | 96 | TONIZZO LUCA | (A1) | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE | A | 8 |
| 9 | 555 | "ANACLETO" | PEUGEOT 205 | OWLS RACING TEAM | B | 1 | |
| 10 | 23 | "GATTO" | CITROEN C2 | TEAM COLONNA | B | 2 | |
| 11 | "PEDRO" | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | B | 3 | ||
| 12 | 31 | "PRINCIPE" | CITROEN SAXO | OWLS RACING TEAM | B | 4 | |
| 13 | 58 | "TEX" | (B1) | CITROEN AX | TEAM COLONNA | B | 5 |
| 14 | 731 | "VTEC" | HONDA CIVIC VTEC | OWLS RACING TEAM | B | 6 | |
| 15 | 44 | BITTUS SIMONE | (B1) | PEUGEOT 205 | TEAM COLONNA | B | 7 |
| 16 | 406 | CACCAMO THOMAS | (B1) | PEUGEOT 205 | TEAM COLONNA | B | 8 |
| 17 | 147 | DA RE GIOVANNI | PEUGEOT 106 | IRONWHIRE | B | 9 | |
| 18 | 75 | GIAIOTTO LUCA | (B1) | PEUGEOT 106 | CAR TECHNIK RACING | B | 10 |
| 19 | 548 | GIORGINI IVAN | HONDA CIVIC 16V | OWLS RACING TEAM | B | 11 | |
| 20 | 97 | PANARIELLO ROSARIO | VW GOLF | TEAM COLONNA | B | 12 | |
| 21 | 717 | "GIOSCO" | FIAT UNO TURBO | OWLS RACING TEAM | C | 1 | |
| 22 | "MICHELE" | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA | C | 2 | ||
| 23 | 119 | "STEFAN" | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA | C | 3 | |
| 24 | 99 | ALFIER MATTEO | (C1) | RENAULT CLIO | IRONWHIRE | C | 4 |
| 25 | 130 | FRANZ DAVID | (C1) | FIAT RITMO 130 | TEAM COLONNA | C | 5 |
| 26 | 23 | FURLANIS PAOLO | RENAULT CLIO CUP | PEDEMONTANA MOTORSPORT | C | 6 | |
| 27 | 113 | MARCON MARCO | (C1) | OPEL ASTRA | IRONWHIRE | C | 7 |
| 28 | "MARCO" | SIERRA | TEAM COLONNA | D2 | 1 | ||
| 29 | 85 | BATTEL MICHELE | BMW | TEAM COLONNA | D2 | 2 | |
| 30 | 94 | LIBERA MARCO | BMW | D2 | 3 | ||
| 31 | 44 | RUMOR ANDREA | BMW | NEW RACING TEAM | D2 | 4 | |
| 32 | 38 | SCAGGIANTE DANILO | FIAT X19 | TISSIO RACING | D2 | 5 | |
| 33 | 20 | "FABIO" | LANCIA DELTA | TEAM COLONNA | D4x4 | 1 | |
| 34 | "MIKY" | LANCIA DELTA | TEAM COLONNA | D4x4 | 2 | ||
| 35 | 396 | DEL MEDICO EDOARDO | LANCIA DELTA | TEAM COLONNA | D4x4 | 3 | |
| 36 | 33 | DA ROS CHRISTIAN | PROTO | INDIVIDUALE | E | 1 | |
| 37 | 32 | MORSANUTO FRANCESCO | PROTO | TEAM COLONNA | E | 2 | |
| 38 | 47 | PASUT TIZIANO | PROTO | TEAM COLONNA | E | 3 | |
| 39 | 28 | BELLINI NELLA | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | LADY | 1 | |
| 40 | 431 | "DOLLY" | HONDA CIVIC VTEC | OWLS RACING TEAM | LADY1 | 1 | |
| 41 | 58 | CURIALE FRANCESCA | CITROEN AX | TEAM COLONNA | LADY1 | 2 | |
| 42 | 107 | DE STEFANI FLAVIA | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | LADY1 | 3 | |
| 43 | 406 | ROMANO IVETTE | PEUGEOT 205 | TEAM COLONNA | LADY1 | 4 | |
| 44 | 147 | DA ROS ALBERTO | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE | LIBERA | 1 | |
| 45 | 7 | DESTRO DANIEL | RENAULT CLIO | FUNNY TEAM | LIBERA | 2 | |
| 46 | 31 | LADERCHI LUCA | CITROEN SAXO | OWLS RACING TEAM | LIBERA | 3 | |
| 47 | 32 | MORSANUTO NICOLA | PROTO | TEAM COLONNA | LIBERA | 4 | |
| 48 | 110 | SCIALINO MAURIZIO | PEUGEOT 106 | LIBERA | 5 | ||
| 49 | 29 | "PéSSO" | PEUGEOT 106 | TISSIO RACING | RALLY | 1 | |
| 50 | 7 | DESTRO FRANCESCO | RENAULT CLIO | FUNNY TEAM | RALLY | 2 | |
| 51 | 147 | MONDELLO LUCIO | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE | RALLY | 3 | |
| 52 | 26 | PIOL GIANLUCA | PEUGEOT 106 | IRONWHIRE | RALLY | 4 | |
| 53 | 720 | PIOL LUCA | PEUGEOT 106 | IRONWHIRE | RALLY | 5 | |
| 54 | 19 | REPEZZA IGOR | PEUGEOT 205 | REPEZZA MOTORSPORT | RALLY | 6 | |
| 55 | 110 | STELLA NICOLA | PEUGEOT 106 | RALLY | 7 | ||
| 56 | 75 | VETTORI RENZO | PEUGEOT 205 | RALLY | 8 | ||
| 57 | 42 | "PUCCI" | PEUGEOT 106 | TISSIO RACING | SA | 1 | |
| 58 | 49 | BENCO RICCARDO | PEUGEOT 106 | MAZZONI RACING TEAM | SA | 2 | |
| 59 | 21 | DA PIEVE LUIGI | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SB | 1 | |
| 60 | 28 | DEL PUP NICOLA | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SB | 2 | |
| 61 | 999 | FACCHIN STEFANO | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SB | 3 | |
| 62 | 12 | RAFFIN STEFANO | CITROEN SAXO | TEAM COLONNA | SB | 4 | |
| 63 | 99 | SANGION FILIPPO | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SB | 5 | |
| 64 | 318 | "ALMAS" | RENAULT CLIO | INDIVIDUALE | SC | 1 | |
| 65 | 511 | DOTTA ELIS | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA | SC | 2 | |
| 66 | 101 | PELLEGRINI MARCO | RENAULT CLIO | IRONWHIRE | SC | 3 | |
| 67 | 87 | SARRI LUCA | FORD PUMA | TEAM COLONNA | SC | 4 | |
| 68 | 229 | SCARAMUZZA TIZIANO | FIAT 500 | TEAM COLONNA | SPORT | 1 | |

