![]() |
DOMENICA 07/04/19 CONCORDIA SAGITTARIA |
![]() |
1^ tappa TROFEO Memorial "Stefano ZORZETTO"

apertura verifiche sportive domenica ore 07:30 partenza ore 10:00
Per segnalare eventuali errori o integrazioni contattare Valentina: segreteria@teamcolonna.it
| NR | n° auto | PILOTA | AUTO | SCUDERIA | CLASSE | NR.x CL. | |
| 1 | 49 | BENCO RICCARDO | (A1) | PEUGEOT 106 | MAZZONI RACING TEAM | A | 1 |
| 2 | 142 | COSTANTINI ANNITO LUCIO | A112 | IRONWHIRE | A | 2 | |
| 3 | 31 | MAURUTTO SILVIO | A112 | TEAM COLONNA | A | 3 | |
| 4 | 9 | MILOTTI PAOLO | PEUGEOT 106 | MAZZONI RACING TEAM | A | 4 | |
| 5 | 96 | TONIZZO LUCA | (A1) | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE | A | 5 |
| 6 | "MARKO" | A112 | TEAM COLONNA | AS | 1 | ||
| 7 | 24 | "TITTI" | A112 | TEAM COLONNA | AS | 2 | |
| 8 | PELLIN MARIO | A112 | TEAM COLONNA | AS | 3 | ||
| 9 | 731 | "VTEC" | HONDA CIVIC VTEC | OWLS RACING TEAM | B | 1 | |
| 10 | 71 | DOTTOR PIERLUIGI | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | B | 2 | |
| 11 | 7 | FERENCICH DINO | PEUGEOT 205 | TEAM ADRENALINIKA | B | 3 | |
| 12 | 75 | GIAIOTTO LUCA | (B1) | PEUGEOT 106 | INDIVIDUALE | B | 4 |
| 13 | 548 | GIORGINI IVAN | HONDA CIVIC 16V | OWLS RACING TEAM | B | 5 | |
| 14 | 99 | SANGION FILIPPO | (B1) | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | B | 6 |
| 15 | 328 | TAVANO LUCA | FIAT UNO | TEAM COLONNA | B | 7 | |
| 16 | 24 | BRAVIN ALESSANDRO | (C1) | RENAULT CLIO RS | IRONWHIRE | C | 1 |
| 17 | 406 | CACCAMO THOMAS | (C1) | MINI TURBO | TEAM COLONNA | C | 2 |
| 18 | 12 | PIZZOLITTO FABIO | (C1) | PEUGEOT 205 | TEAM COLONNA | C | 3 |
| 19 | 110 | PITACCOLO RUDI | FIAT X19 | TEAM COLONNA | D2 | 1 | |
| 20 | 88 | THOMASYSTEM | BMW | TEAM COLONNA | D2 | 2 | |
| 21 | 20 | "FABIO" | LANCIA DELTA | TEAM COLONNA | D4x4 | 1 | |
| 22 | 93 | MARCHETTI MAURO | FORMULA yamaha 1000cc | M & M RACING TEAM | E | 1 | |
| 23 | 151 | SCOLA SARAH | PEUGEOT 106 | INDIVIDUALE | LADY | 1 | |
| 24 | 431 | "DOLLY" | HONDA CIVIC VTEC | OWLS RACING TEAM | LADY1 | 1 | |
| 25 | 458 | PLUCHINO JENNIFER | HONDA CIVIC | OWLS RACING TEAM | LADY1 | 2 | |
| 26 | 27 | BISCONCIN VERONICA | PEUGEOT 106 | MAZZONI RACING TEAM | LADY1 | 3 | |
| 27 | 301 | BOTTACIN MARA | RENAULT 5 GT TURBO | OWLS RACING TEAM | LADY1 | 4 | |
| 28 | 91 | CELLOT CHANTAL | CITROEN SAXO | INDIVIDUALE | LADY1 | 5 | |
| 29 | 1 | DE STEFANI FLAVIA | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | LADY1 | 6 | |
| 30 | 406 | ROMANO IVETTE | MINI TURBO | TEAM COLONNA | LADY1 | 7 | |
| 31 | 126 | TOTAGIANCASPRO SONIA | PEUGEOT 205 | TEAM ADRENALINIKA | LADY1 | 8 | |
| 1 | 115 | DA PIEVE LUIGI | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | LIBERA | 1 | |
| 33 | 19 | REPEZZA IGOR | PEUGEOT 205 | REPEZZA MOTORSPORT | R2 | 1 | |
| 34 | 46 | "BETMEN" | PEUGEOT 106 | IRONWHIRE | RALLY | 1 | |
| 35 | 323 | "COMPLICE" | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE | RALLY | 2 | |
| 36 | 35 | BUGLISI ANTONINO | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | RALLY | 3 | |
| 37 | 6 | PIOL LUCA | PEUGEOT 106 | IRONWHIRE | RALLY | 4 | |
| 38 | 87 | SARRI LUCA | FORD PUMA | TEAM COLONNA | RALLY | 5 | |
| 39 | 100 | STELLA NICOLA | PEUGEOT 106 | INDIVIDUALE | RALLY | 6 | |
| 40 | 86 | ULIANA RICCARDO | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA | RALLY | 7 | |
| 41 | 44 | MICHELUZ GIONATA | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA | SA | 1 | |
| 42 | PIOL GIANLUCA | PEUGEOT 106 | IRONWHIRE | SA | 2 | ||
| 43 | 2 | ALBERTI FEDERICO | CITROEN SAXO | TEAM COLONNA | SB | 1 | |
| 44 | 5 | DA PIEVE PATRICK | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SB | 2 | |
| 45 | 51 | STEFANI LUCA | PEUGEOT 106 | INDIVIDUALE | SB | 3 | |
| 46 | 511 | DOTTA ELIS | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA | SC | 1 | |
| 47 | 73 | FERRON SIMONE | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA | SC | 2 | |
| 48 | 12 | PELLEGRINI MARCO | RENAULT CLIO | IRONWHIRE | SC | 3 | |
| 49 | "THE KING" | BMW | TOP VENETO | DRIFTING | 1 | ||
| 50 | "P.FABIO" | DELTA | TOP VENETO | DRIFTING | 2 | ||
| 51 | "ROBERTOR4" | BMW | TOP VENETO | DRIFTING | 3 | ||
| 52 | "STEFANO" | BMW | TOP VENETO | DRIFTING | 4 | ||
| 53 | CIMITAN LORIS | BMW | SCUDERIA FERRARI | DRIFTING | 5 | ||
| 54 | DORIGO FABIO | BMW | SCUDERIA FERRARI | DRIFTING | 6 | ||

e......tante novità!!!!!! Ronde, Notturna, Slalom e....... MOLTO ALTRO!!!!
....12/05/19 - 19/05/19 - 06/07/19 - 07/07/19 - 01/09/19 .....
SAVE THE DATE & STAY TUNED!
