![]() |
DOMENICA 22/04/18 CONCORDIA SAGITTARIA |
![]() |
A EFFEMOTORI puntata del 19/04/18
ospite di Angileri il ns assessore volante Simone Ferron
giovedì alle ore 20:00 e in replica martedì alle 22:30 su
TELEFRIULI canale 11 del digitale terrestre
NON PERDETELA!!!
1^ tappa TROFEO FRIULI "Stefano ZORZETTO'

apertura iscrizioni ore 07:30 partenza ore 10:00
ELENCO ISCRITTI:
| NR | n° auto | PILOTA | AUTO | SCUDERIA | CLASSE | NR.x CL. | |
| 1 | 118 | "ROBY" | FIAT UNO | TEAM COLONNA | A | 1 | |
| 2 | 142 | COSTANTINI LUCIO | A112 | IRONWHIRE | A | 2 | |
| 3 | DA ROS ALBERTO | (A1) | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE | A | 3 | |
| 4 | 31 | MAURUTTO SILVIO | A112 | TEAM COLONNA | A | 4 | |
| 5 | 9 | MILOTTI PAOLO | PEUGEOT 106 | MAZZONI RACING TEAM | A | 5 | |
| 6 | 49 | PICCOLO ALBERTO | (A1) | A112 | TEAM COLONNA | A | 6 |
| 7 | 96 | TONIZZO LUCA | (A1) | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE | A | 7 |
| 8 | 23 | "GATTO" | C2 | TEAM COLONNA | B | 1 | |
| 9 | 88 | "TABA" | OPEL CORSA GSI | TEAM COLONNA | B | 2 | |
| 10 | 48 | CARRER GABRIELE | PEUGEOT 106 | INDIVIDUALE | B | 3 | |
| 11 | FERENCICH DINO | SAXO | TEAM COLONNA/TEAM ADRENALINIKA | B | 4 | ||
| 12 | 548 | GIORGINI IVAN | HONDA CIVIC 16V | OWLS RACING TEAM | B | 5 | |
| 13 | 22 | LAPINI GIANNI | (B1) | PEUGEOT 205 | TEAM COLONNA | B | 6 |
| 14 | 9 | "FERRA" | PEUGEOT 206 | TEAM COLONNA/FERAGOTTO MOTORSPORT | C | 1 | |
| 15 | 181 | "KUNG FU PANDA" | RENAULT CLIO | INDIVIDUALE | C | 2 | |
| 16 | 24 | "TITTI" | (C1) | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA | C | 3 |
| 17 | 82 | BATTEL MICHELE | (C1) | VW GOLF | TEAM COLONNA | C | 4 |
| 18 | 406 | CACCAMO THOMAS | MINI TURBO | TEAM COLONNA | C | 5 | |
| 19 | 130 | FRANZ DAVID | (C1) | FIAT RITMO | TEAM COLONNA | C | 6 |
| 20 | 12 | PIZZOLITTO FABIO | (C1) | TEAM COLONNA | C | 7 | |
| 21 | 11 | ZENAROLA DAVID | PEUGEUOT 205 | TEAM COLONNA | C | 8 | |
| 22 | 69 | "ATTILA" | RENAULT 5 MAXI | TEAM COLONNA | D2 | 1 | |
| 23 | 79 | CAMPANELLA STEFANO | BMW | TEAM COLONNA | D2 | 2 | |
| 24 | 110 | PITACCOLO RUDI | FIAT X19 | TEAM COLONNA | D2 | 3 | |
| 25 | 38 | SCAGGIANTE DANILO | FIAT X19 | TEAM COLONNA/TISSIO RACING | D2 | 4 | |
| 26 | MARCHETTI MAURO | FORMULA | M & M RACING TEAM | E | 1 | ||
| 27 | MORSANUTO ENEA | PROTO | TEAM COLONNA | E | 2 | ||
| 28 | 33 | MORSANUTO FRANCESCO | PROTO | TEAM COLONNA | E | 3 | |
| 29 | 72 | PARLOTTI "ADRENALINIKA" | PROTO | TEAM COLONNA/TEAM ADRENALINIKA | E | 4 | |
| 30 | 431 | "DOLLY" | HONDA 16V | OWLS RACING TEAM | LADY1 | 1 | |
| 31 | 69 | "TATY" | RENAULT 5 MAXI | TEAM COLONNA | LADY1 | 2 | |
| 1 | 301 | BOTTACIN MARA | RENAULT 5 GT TURBO | OWLS RACING TEAM | LADY1 | 3 | |
| 33 | 21 | DE STEFANI FLAVIA | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | LADY1 | 4 | |
| 34 | 406 | ROMANO IVETTE | MINI TURBO | TEAM COLONNA | LADY1 | 5 | |
| 35 | 33 | MORSANUTO NICOLA | TEAM COLONNA | LIBERA | 1 | ||
| 36 | "BALIN" | PEUGEOT 309 | TEAM COLONNA | RALLY | 1 | ||
| 37 | 323 | "COMPLICE" | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE | RALLY | 2 | |
| 38 | "MARCUT81" | SEAT IBIZA | RALLY | 3 | |||
| 39 | 24 | BRAVIN ALESSANDRO | RENAULT CLIO RS | PEDEMONTANA MOTORSPORT | RALLY | 4 | |
| 40 | 35 | BUGLISI ANTONINO | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | RALLY | 5 | |
| 41 | 75 | DEL NEGRO LUCIO | VW LUPO | TEAM COLONNA/BOR.DEL RACING | RALLY | 6 | |
| 42 | 96 | MESTRE ANDREA | PEUGEOT 106 | INDIVIDUALE | RALLY | 7 | |
| 43 | PIOL LUCA | PEUGEOT 106 | IRONWHIRE | RALLY | 8 | ||
| 44 | 75 | VETTORI RENZO | PEUGEOT 205 | TRC RACING | RALLY | 9 | |
| 45 | 49 | BENCO RICCARDO | PEUGEOT 106 | MAZZONI RACING TEAM | SA | 1 | |
| 46 | 2 | ALBERTI FEDERICO | CITROEN SAXO | TEAM COLONNA | SB | 1 | |
| 47 | 21 | DA PIEVE LUIGI | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SB | 2 | |
| 48 | 28 | DEL PUP NICOLA | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SB | 3 | |
| 49 | 999 | FACCHIN STEFANO | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SB | 4 | |
| 50 | 92 | GHERMI IVAN | OPEL CORSA | MAZZONI RACING TEAM | SB | 5 | |
| 51 | 21 | NORO CRISTIAN | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SB | 6 | |
| 52 | 99 | SANGION FILIPPO | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SB | 7 | |
| 53 | 511 | DOTTA ELIS | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA | SC | 1 | |
| 54 | 73 | FERRON SIMONE | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA | SC | 2 | |
| 55 | 12 | PELLEGRINI MARCO | RENAULT CLIO | IRONWHIRE | SC | 3 | |
| 56 | 77 | REPEZZA IGOR | PEUGEOT 205 1900 GTI | SC | 4 | ||
| 57 | 87 | SARRI LUCA | FORD PUMA | TEAM COLONNA | SC | 5 | |
| 58 | 229 | SCARAMUZZA TIZIANO | FIAT 500 | TEAM COLONNA | SPORT | 1 | |
| 59 | CIMITAN LORIS | BMW | TEAM COLONNA/SCUDERIA FERRARI | Z | 1 | ||
| 60 | DORIGO PAOLO | BMW | TEAM COLONNA/SCUDERIA FERRARI | Z | 2 | ||
