![]() |
16/09/12 AZZANO DECIMO (PN) |
![]() |
7^ prova Trofeo Italia Formula driver U.I.S.P.
6^ prova Trofeo Triveneto Formula driver U.I.S.P.
4^ prova TROFEO FRIULI Stefano ZORZETTO
10° memorial Michele Gerolami
ELENCO ISCRITTI:
| NR | n° auto | PILOTA | AUTO | SCUDERIA | CLASSE | NR.x CL. |
| 1 | 29 | DE BORTOLI DENIS | FIAT 127 | TRENTIN CORSE | A | 1 |
| 2 | 18 | MARCON ANTONIO | FIAT UNO | TEAM COLONNA | A | 2 |
| 3 | 31 | MAURUTTO SILVIO | A112 | TEAM COLONNA | A | 3 |
| 4 | 6 | MILOTTI PAOLO | PEUGEOT 106 | MAZZONI RACING TEAM | A | 4 |
| 5 | 932 | STEFFANON ROBERTO | A112 | TEAM COLONNA | A | 5 |
| 6 | 47 | TROLIO ENRICO | PEUGEOT 205 | TRC RACING | A | 6 |
| 7 | 48 | TROLIO NICOLA | PEUGEOT 205 | TRC RACING | A | 7 |
| 8 | 333 | ZAMBON DANIELE | PEUGEOT 106 | MAZZONI RACING TEAM | A | 8 |
| 9 | 289 | ZANETTI ROBERTO | FIAT 500 | A | 9 | |
| 10 | 276 | "MARCO" | PEUGEOT 205 | TRC RACING | A1 | 1 |
| 11 | 275 | GIAIOTTO LUCA | PEUGEOT 106 | TRC RACING | A1 | 2 |
| 12 | GOZZO AXEL | PEUGEOT 205 | A1 | 3 | ||
| 13 | 49 | PICCOLO ALBERTO | A112 | TEAM COLONNA | A1 | 4 |
| 15 | SOLA ALBERTO | PEUGETO 205 | TEAM COLONNA | A1 | 5 | |
| 16 | 182 | SUMAN CHRISTIAN | PEUGEOT 205 | A1 | 6 | |
| 17 | 90 | TINAZZI LUCA | ZANTOMASI MOTORSPORT | A1 | 7 | |
| 18 | 96 | TONIZZO LUCA | PEUGEOT 205 | SAN DONATO CORSE | A1 | 8 |
| 19 | 25 | "FOLLY" | PEUGEOT 106 | B | 1 | |
| 20 | BORDIN ANDREA | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE | B | 2 | |
| 14 | 205 | DA RE GIOVANNI | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE | B | 3 |
| 21 | SANTOBUONO PINO | PEUGEOT 205 | NEW RACIN TEAM | B | 4 | |
| 22 | 46 | TRENTIN MANUEL | PEUGEOT 106 | TRENTIN CORSE | B | 5 |
| 23 | 517 | "JONHATAN" | CLIO CUP | FUNNY FORMULA KART | C | 1 |
| 24 | "STEFAN" | RENAULT CLIO | C | 2 | ||
| 25 | 58 | BALDIN DAVIDE | RENAULT CLIO | NEW RACIN TEAM | C | 3 |
| 26 | 107 | BUGLISI ANTONINO | RENAULT CLIO | TRENTIN CORSE | C | 4 |
| 27 | 113 | MONDELLO MICHELE | RENAULT CLIO RS | IRONWHIRE | C | 5 |
| 28 | 202 | MORETTO MICHELE | RENAULT CLIO KIT | MICHAEL RACING | C | 6 |
| 29 | 866 | STEFFANON MICHELE | VW LUPO | TEAM COLONNA | C | 7 |
| 30 | 301 | ENZO STEFANO | RENAULT 5 GT TURBO | TEAM COLONNA | C1 | 1 |
| 31 | 303 | MARCON MARCO | OPEL KADETT | IRONWHIRE | C1 | 2 |
| 32 | 53 | TINAZZI MARCO | RENAULT 5 | ZANTOMASI MOTORSPORT | C1 | 3 |
| 33 | "SANCHO" | ALFA GIULIA | TRENTIN CORSE | D2 | 1 | |
| 34 | 3 | PITACCOLO RUDI | FIAT X19 | TEAM COLONNA | D2 | 2 |
| 35 | RUMOR ANDREA | BMW | NEW RACIN TEAM | D2 | 3 | |
| 36 | SCAGGIANTE DANILO | X19 | NEW RACIN TEAM | D2 | 4 | |
| 37 | VICENZUTTO STEFANO | TEAM COLONNA | D2 | 5 | ||
| 38 | 4 | "CRICCHETTO" | MITSZUBISHI | ZANTOMASI MOTORSPORT | D4x4 | 1 |
| 39 | 10 | PANARIELLO GIOVANNI | LANCIA DELTA | TEAM COLONNA | D4x4 | 2 |
| 40 | 9 | "BISSCHERO" | FORMULA MODENA | ZANTOMASI MOTORSPORT | E | 1 |
| 41 | 20 | DE MARTIN ENRICO | FORMULA GLORIA | TEAM COLONNA | E | 2 |
| 42 | 107 | "LA MAMI" | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | LADY | 1 |
| 43 | 800 | "ROMY" | PEUGEOT 106 | TRC RACING | LADY | 2 |
| 44 | 301 | BOTTACIN MARA | RENAULT 5 GT TURBO | TEAM COLONNA | LADY | 3 |
| 45 | 101 | NEVRONI CINZIA | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE | LADY | 4 |
| 46 | 412 | ZANCHETTA LORENA | PEUGEOT 106 | TRC RACING | LADY | 5 |
| 47 | 19 | "SCASSA" | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | LADY START | 1 |
| 48 | 69 | AZZAN MARIAROSA | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | LADY START | 2 |
| 49 | BETTAGNO NICOLA | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | RALLY | 1 | |
| 50 | 37 | PEGOLO DENIS | PEUGEOT 106 | IRONWHIRE | RALLY | 2 |
| 51 | 198 | ROSSI DAVIDE | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | RALLY | 3 |
| 52 | 270 | ZAMUNER CLAUDIO | PEUGEOT 205 | TRC RACING | RALLY | 4 |
| 53 | "COLLY" | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SERIE1 | 1 | |
| 54 | "DEVIS" | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SERIE1 | 2 | |
| 55 | 896 | "SMONTA & SPINGI" | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA | SERIE1 | 3 |
| 56 | 511 | "STRALIS" | PEUGEOT 205 | TEAM COLONNA | SERIE1 | 4 |
| 57 | 34 | BETTIOL MARCO | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE | SERIE1 | 5 |
| 58 | CALDO DENIS | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SERIE1 | 6 | |
| 59 | CAMPARDO PAOLO | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SERIE1 | 7 | |
| 60 | GAETANI MASSIMILIANO | CITROEN SAXO | GAETANI RACING | SERIE1 | 8 | |
| 61 | GORGHETTO DAVIDE | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SERIE1 | 9 | |
| 62 | 106 | GRISOSTOLO LORIS | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SERIE1 | 10 |
| 63 | 411 | PITTARO SEBASTIANO | CITROEN SAXO | TRC RACING | SERIE1 | 11 |
| 64 | 224 | SARI SILVANO | PEUGEOT 205 | TRC RACING | SERIE1 | 12 |
| 65 | 32 | VENTRE FRANCESCO | PEUGEOT 106 | IRONWHIRE | SERIE1 | 13 |
| 66 | 57 | VETTORI RENZO | PEUGEOT 205 | TRC RACING | SERIE1 | 14 |
| 67 | 178 | ZILLI MICHELE | CITROEN SAXO | TRC RACING | SERIE1 | 15 |
| 68 | 496 | "BLACK SHEEP" | RENAULT CLIO 1.8 | MICHAEL RACING | SERIE2 | 1 |
| 69 | 132 | AYALA SEBASTIANO | RENAULT CLIO | TRC RACING | SERIE2 | 2 |
| 70 | 74 | CARRARO DELFI | RENAULT CLIO | NEW RACIN TEAM | SERIE2 | 3 |
| 71 | 227 | CAVAZZINA MIRCO | RENAULT CLIO 1.8 | MICHAEL RACING | SERIE2 | 4 |
| 72 | 2 | DESTRO FRANCESCO | RENAULT CLIO | NEW RACIN TEAM | SERIE2 | 5 |
| 73 | 416 | REPEZZA IGOR | ALFA 145 | TEAM COLONNA | SERIE2 | 6 |
| 74 | 811 | STEVANATO ELIA | RENAULT CLIO | NEW RACIN TEAM | SERIE2 | 7 |
| 75 | VIGNADUZZO DANIELE | PEUGEOT 205 | TEAM COLONNA | SERIE2 | 8 | |
| 76 | 40 | "LEO" | OPEL CORSA | TEAM COLONNA | SPORT | 1 |
| 77 | "MOLE120" | Y10 PROTO | TRENTIN CORSE | SPORT | 2 | |
| 78 | 48 | CARRER GABRIELE | 126 PROTO | TRENTIN CORSE | SPORT | 3 |
| 79 | 12 | SCOPEL ANDREA | PEUGEOT 106 OROTO | TRENTIN CORSE | SPORT | 4 |
| 80 | 315 | TRENTIN DIEGO | RENAULT 5 MAXI | TRENTIN CORSE | SPORT | 5 |
| 81 | 206 | "CECIO" | RENAULT CLIO 1.8 | MICHAEL RACING | TR.CLIO | 1 |
| 82 | 227 | "KEN BROCK" | RENAULT CLIO 1.8 | MICHAEL RACING | TR.CLIO | 2 |
| 83 | 496 | "WHITE SHEEP" | RENAULT CLIO 1.8 | MICHAEL RACING | TR.CLIO | 3 |
| 84 | BERTI DIEGO | RENAULT CLIO 1.8 | NEW RACING LINE | TR.CLIO | 4 | |
| 85 | 201 | MARCON IVAN | RENAULT CLIO 1.8 | MICHAEL RACING | TR.CLIO | 5 |
| 86 | 240 | SCAGNOL LUCA | RENAULT CLIO | TRC RACING | TR.CLIO | 6 |
