![]() |
04/11/12 MANIAGO (PN)
|
![]() |
9^ e ultima prova Trofeo Triveneto Formula driver U.I.S.P.
7^ e ultima prova TROFEO FRIULI Stefano ZORZETTO
| TROFEO INVERNALE FORMULA DRIVER U.I.S.P. | 1^ prova 04/11/2012 MANIAGO (PN) TEAM COLONNA |
| 2^ prova 11/11/2012 Pista alle Cave VITTORIO VENETO (TV) TRC RACING |
| NR | n° auto | PILOTA | AUTO | SCUDERIA | CLASSE | NR.x CL. |
| 1 | 93 | CANCIAN FRANCESCO | A112 | IRONWHIRE | A | 1 |
| 2 | 18 | MARCON ANTONIO | FIAT UNO | TEAM COLONNA | A | 2 |
| 3 | 31 | MAURUTTO SILVIO | A112 | TEAM COLONNA | A | 3 |
| 4 | 6 | MILOTTI PAOLO | PEUGEOT 106 | MAZZONI RACING TEAM | A | 4 |
| 5 | 12 | SCOPEL ANDREA | A112 | TRENTIN CORSE | A | 5 |
| 6 | 932 | STEFFANON ROBERTO | A112 | TEAM COLONNA | A | 6 |
| 7 | 47 | TROLIO ENRICO | PEUGEOT 205 | TRC RACING | A | 7 |
| 8 | 48 | TROLIO NICOLA | PEUGEOT 205 | TRC RACING | A | 8 |
| 9 | 289 | ZANETTI ROBERTO | FIAT 500 | INDIVIDUALE | A | 9 |
| 10 | 275 | GIAIOTTO LUCA | PEUGEOT 106 | TRC RACING | A1 | 1 |
| 11 | 81 | PAOLINO NEIM | FIAT 127 | TEAM COLONNA | A1 | 2 |
| 12 | 96 | TONIZZO LUCA | PEUGEOT 205 | SAN DONATO CORSE | A1 | 3 |
| 13 | 555 | "ANACLETO" | PEUGEOT 205 | OWLS RACING TEAM | B | 1 |
| 14 | "BOSCHETTO" | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | B | 2 | |
| 15 | 205 | "CIOP" | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE | B | 3 |
| 16 | 10 | "CIP" | VW GOLF | TEAM COLONNA | B | 4 |
| 17 | "SALMY" | PEUGEOT 306 | KNIFE RACING | B | 5 | |
| 18 | 101 | LEORATO ROBERTO | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE | B | 6 |
| 19 | 826 | SAKSIDA STEFANO | OPEL CORSA | GORIZIA CORSE | B | 7 |
| 20 | 52 | SARTOR DANIELE | PEUGEOT 106 | TRENTIN CORSE | B | 8 |
| 21 | 46 | TRENTIN MANUEL | PEUGEOT 106 | TRENTIN CORSE | B | 9 |
| 22 | 771 | "GIOSCO" | FIAT UNO TURBO | OWLS RACING TEAM | C | 1 |
| 23 | 517 | "JONHATAN" | CLIO CUP | FUNNY FORMULA KART | C | 2 |
| 24 | "PIZZOL" | RENAULT CLIO | INDIVIDUALE | C | 3 | |
| 25 | "REFO-EVO" | RENAULT 5 GT TURBO | INDIVIDUALE | C | 4 | |
| 26 | "SPEEDY" | CLIO CUP | FUNNY FORMULA KART | C | 5 | |
| 27 | 119 | "STEFAN" | RENAULT CLIO | INDIVIDUALE | C | 6 |
| 28 | 107 | BUGLISI ANTONINO | RENAULT CLIO | TRENTIN CORSE | C | 7 |
| 29 | 113 | MONDELLO MICHELE | RENAULT CLIO RS | IRONWHIRE | C | 8 |
| 30 | 866 | STEFFANON MICHELE | VW LUPO | TEAM COLONNA | C | 9 |
| 31 | 282 | "DAVID BATTELOFF" | VW GOLF | TEAM COLONNA | C1 | 1 |
| 32 | 32 | MARCON MARCO | OPEL KADETT | IRONWHIRE | C1 | 2 |
| 33 | 40 | SUMAN CHRISTIAN | VW GOLF | C1 | 3 | |
| 34 | 53 | TINAZZI MARCO | RENAULT 5 | ZANTOMASI MOTORSPORT | C1 | 4 |
| 35 | 121 | "SANCHO" | ALFA GIULIA | TRENTIN CORSE | D2 | 1 |
| 36 | 3 | PITACCOLO RUDI | FIAT X19 | TEAM COLONNA | D2 | 2 |
| 37 | 111 | BALDIN DAVIDE | LANCIA DELTA | NEW RACING TEAM | D4x4 | 1 |
| 38 | 90 | DA ROS CHRISTIAN | PROTO | INDIVIDUALE | E | 1 |
| 39 | 20 | DE MARTIN ENRICO | FORMULA GLORIA | TEAM COLONNA | E | 2 |
| 40 | 10 | "ANNINA" | VW GOLF | TEAM COLONNA | LADY | 1 |
| 41 | 301 | "BIMBA MIA" | RENAULT 5 GT TURBO | TEAM COLONNA | LADY | 2 |
| 42 | 866 | "ELY" | VW LUPO | TEAM COLONNA | LADY | 3 |
| 43 | 107 | "MAMI" | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | LADY | 4 |
| 44 | 266 | "ROMY" | PEUGEOT 106 | TRC RACING | LADY | 5 |
| 45 | 51 | CALVI LINDA | PEUGEOT 106 | IRONWHIRE | LADY | 6 |
| 46 | 445 | CURIALE FRANCESCA | LANCIA DELTA | TEAM COLONNA | LADY | 7 |
| 47 | 288 | ZANCHETTA LORENA | PEUGEOT 106 | TRC RACING | LADY | 8 |
| 48 | 69 | "CANDY" (AZZAN MARIAROSA) | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | LADY START | 1 |
| 49 | 19 | "SCASSA" | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | LADY START | 2 |
| 50 | 298 | "BALIN" | PEUGEOT 309 | TEAM COLONNA | RALLY | 1 |
| 51 | 222 | "PIPPINO" | PEUGEOT 106 | TRC RACING | RALLY | 2 |
| 52 | 198 | ROSSI DAVIDE | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | RALLY | 3 |
| 53 | 214 | SARI SILVANO | PEUGEOT 205 | TRC RACING | RALLY | 4 |
| 54 | 95 | "ASTON MARTIN" | CITROEN SAXO | TRC RACING | SERIE1 | 1 |
| 55 | 227 | "JERRY" | PEUGEOT 106 | TRC RACING | SERIE1 | 2 |
| 56 | 511 | "STRALIS" | PEUGEOT 205 | TEAM COLONNA | SERIE1 | 3 |
| 57 | 224 | "TOM" | PEUGEOT 106 | TRC RACING | SERIE1 | 4 |
| 58 | 34 | BETTIOL MARCO | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE | SERIE1 | 5 |
| 59 | 368 | BOCCALETTO ALEX | PEUGEOT 106 | TRC RACING | SERIE1 | 6 |
| 60 | 51 | CALDO DENIS | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SERIE1 | 7 |
| 61 | 266 | DELLA VALENTINA ANDREA | PEUGEOT 106 | TRC RACING | SERIE1 | 8 |
| 62 | 54 | GORGHETTO DAVIDE | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SERIE1 | 9 |
| 63 | 106 | GRISOSTOLO LORIS | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SERIE1 | 10 |
| 64 | 728 | LEORATO PATRICK | PEUGEOT 106 | IRONWHIRE | SERIE1 | 11 |
| 65 | 469 | MAZZON ENRICO | CITROEN SAXO | TRC RACING | SERIE1 | 12 |
| 66 | 98 | MOLINARI LUCA | PEUGEOT 106 | TRC RACING | SERIE1 | 13 |
| 67 | 411 | PITTARO SEBASTIANO | CITROEN SAXO | TRC RACING | SERIE1 | 14 |
| 68 | 27 | ROMANO SERGIO | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SERIE1 | 15 |
| 69 | 57 | VETTORI RENZO | PEUGEOT 205 | TRC RACING | SERIE1 | 16 |
| 70 | 288 | ZAMUNER CLAUDIO | PEUGEOT 106 | TRC RACING | SERIE1 | 17 |
| 71 | 178 | ZILLI MICHELE | CITROEN SAXO | TRC RACING | SERIE1 | 18 |
| 72 | 206 | "MITCEL" | RENAULT CLIO 1.8 | MICHAEL RACING | SERIE2 | 1 |
| 73 | 74 | CARRARO DELFI | RENAULT CLIO | NEW RACING TEAM | SERIE2 | 2 |
| 74 | 227 | CAVAZZINA MIRCO | RENAULT CLIO 1.8 | MICHAEL RACING | SERIE2 | 3 |
| 75 | 2 | DESTRO FRANCESCO | RENAULT CLIO | NEW RACING TEAM | SERIE2 | 4 |
| 76 | 201 | MARCON IVAN | RENAULT CLIO 1.8 | MICHAEL RACING | SERIE2 | 5 |
| 77 | 416 | REPEZZA IGOR | ALFA 145 | TEAM COLONNA | SERIE2 | 6 |
| 78 | 240 | SCAGNOL LUCA | RENAULT CLIO | TRC RACING | SERIE2 | 7 |
| 79 | 48 | CARRER GABRIELE | 126 PROTO | TRENTIN CORSE | SPORT | 1 |
| 80 | 53 | TESSARI MARCO | FIAT 500 PROTO | SPORT | 2 |
|
1° Formula Driver CITTA' DI MANIAGO (PN) |
CIRCUITO DA 1300 MT divertentissimo grazie alla presenza di tantissime varianti .....per tutti i gusti!!! Non manca niente: rotonda, misto guidato, rettilinei, ecc .............. sicuramente da provare!!!! |
|
PRECISAZIONE: In risposta alle vs. telefonate precisiamo che l'evento di Maniago č aperto a tutti senza limitazioni di numero, grazie alla grande disponibilitā dimostrata dal NIP e dall'Amministrazione Comunale che ringraziamo di cuore. Quindi vi aspettiamo numerosi e confidiamo nella vs. collaborazione per il rispetto degli orari, grazie mille :-) |
|
| TROFEO INVERNALE 2012 | |
|
1^ PROVA: MANIAGO (PN) 04/11/2012 TEAM COLONNA-KNIFE RACING |
2^E CONCLUSIVA PROVA: VITTORIO VENETO(TV) 11/11/2012
TRC RACING |
