![]()  | 
    
 sabato 08/06/13 AZZANO DECIMO (PN)  | 
    
    ![]()  | 
  
Formula driver U.I.S.P. Trofeo Italia Unicef
recupero data italiano x annullamento Candelù
3^ tappa TROFEO FRIULI "Stefano ZORZETTO"
validità anche per Trofeo Triveneto e Trofeo Serie Team Colonna
13^ edizione Città di Azzano X° con 2 novità:
- anzichè di domenica questa edizione verrà fatta sabato "in notturna"
apertura iscrizioni ore 13:30 partenza prevista ore 16:00
- anzichè a settembre verrà fatta sabato 8 giugno e domenica vi lasciamo andare tutti al mare :-)
mentre noi continueremo come sempre a lavorare per la Formula Driver :-)
11° memorial Michele Gerolami
ELENCO ISCRITTI:
aggiornamento 06/06/2013
LA CATEGORIA A1 SEGNA I PRIMI RITORNI .....................
BENTORNATI ALBERTO!!!!!!!!! :-)
| NR | n° auto | PILOTA | AUTO | SCUDERIA | CLASSE | NR.x CL. | ISCRIZIONE | 
| 1 | 182 | "TORAKIKEN" (A1) | PEUGEOT 205 | TEAM COLONNA | A | 1 | 2 | 
| 2 | 610 | GOZZO AXEL (A1) | PEUGEOT 205 | TEAM COLONNA | A | 2 | 3 | 
| 3 | 31 | MAURUTTO SILVIO | A112 | TEAM COLONNA | A | 3 | 4 | 
| 4 | 80 | MENARDI MATTIA | FIAT 500 | RACE EQUIPEMENT | A | 4 | 78 | 
| 5 | 49 | PICCOLO ALBERTO (A1) | A112 | TEAM COLONNA | A | 5 | 1 | 
| 6 | 347 | PITTILINI PIERINO | FIAT 128 | TEAM COLONNA | A | 6 | 38 | 
| 7 | 52 | SOLA ALBERTO (A1) | PEUGETO 205 | TEAM COLONNA | A | 7 | 5 | 
| 8 | 49 | STEFFANON ROBERTO | A112 | TEAM COLONNA | A | 8 | 6 | 
| 9 | 96 | TONIZZO LUCA (A1) | PEUGEOT 205 | SAN DONATO CORSE | A | 9 | 71 | 
| 10 | 48 | TROLIO NICOLA | PEUGEOT 205 | TRC RACING | A | 10 | 56 | 
| 11 | 81 | VENTURA MARCO | FIAT 500 | RACE EQUIPEMENT | A | 11 | 79 | 
| 12 | 333 | ZAMBON DANIELE | PEUGEOT 106 | MAZZONI RACING TEAM | A | 12 | 7 | 
| 13 | "SPEUKET" (B1) | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | B | 1 | 8 | |
| 14 | 731 | "VTEC" | HONDA CIVIC | OWLS RACING TEAM | B | 2 | 82 | 
| 15 | ALFIER FABRIZIO | PEUGEOT 106 | IRONWHIRE | B | 3 | 74 | |
| 16 | 15 | DOTTOR PIERLUIGI | PEUGEOT 106 | INDIVIDUALE | B | 4 | 76 | 
| 17 | 75 | GIAIOTTO LUCA (B1) | PEUGEOT 106 | TRC RACING | B | 5 | 57 | 
| 18 | 32 | MARCON MARCO | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE | B | 6 | 69 | 
| 19 | 14 | OLIVIERO ANDREA | FIAT UNO | FAST ANGELS | B | 7 | 47 | 
| 20 | 10 | PANARIELLO GIOVANNI | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | B | 8 | 18 | 
| 21 | 970 | STEFFANON MARCO | OPEL CORSA | TEAM COLONNA | B | 9 | 9 | 
| 22 | 46 | TRENTIN MANUEL | PEUGEOT 106 | TRENTIN CORSE | B | 10 | 48 | 
| 23 | 999 | ZAMUNER CLAUDIO | PEUGEOT 106 | TRC RACING | B | 11 | 58 | 
| 24 | "CALIXTO" | CLIO WILLIAM | TRC RACING | C | 1 | 67 | |
| 25 | 282 | "DAVID BATTELOFF" (C1) | VW GOLF | TEAM COLONNA | C | 2 | 10 | 
| 26 | 517 | "JONHATAN" | CLIO CUP | FUNNY FORMULA KART | C | 3 | 84 | 
| 27 | "REFO-EVO" | RENAULT 5 GT TURBO | INDIVIDUALE | C | 4 | 44 | |
| 28 | "SEBA" | RENAULT CLIO RS | INDIVIDUALE | C | 5 | 83 | |
| 29 | 4 | BUGLISI ANTONINO | RENAULT CLIO | TRENTIN CORSE | C | 6 | 49 | 
| 30 | 301 | ENZO STEFANO (C1) | RENAULT 5 GT TURBO | TEAM COLONNA | C | 7 | 11 | 
| 31 | 118 | PANE LUCA (C1) | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA | C | 8 | 30 | 
| 32 | 11 | REPEZZA IGOR (C1) | FIAT RITMO | TEAM COLONNA | C | 9 | 45 | 
| 33 | 866 | STEFFANON MICHELE | VW LUPO | TEAM COLONNA | C | 10 | 12 | 
| 34 | VICENZUTTO STEFANO | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA | C | 11 | 77 | |
| 35 | 69 | "ATTILA" | R 5 MAXI | TRC RACING | D2 | 1 | 46 | 
| 36 | 121 | "SANCHO" | ALFA GIULIA | TRC RACING | D2 | 2 | 66 | 
| 37 | GAETANI ANDREA | OPEL MANTA | MAZZONI RACING TEAM | D2 | 3 | 34 | |
| 38 | 92 | GHERMI IVAN | ALFA 75 | MAZZONI RACING TEAM | D2 | 4 | 33 | 
| 39 | 25 | ZAZZARO ALESSANDRO | FIAT 131 | FAST ANGELS | D2 | 5 | 32 | 
| 40 | 95 | "PIPPO" | D4x4 | 1 | 35 | ||
| 41 | 111 | BALDIN DAVIDE | LANCIA DELTA | NEW RACING TEAM | D4x4 | 2 | 28 | 
| 42 | 20 | DE MARTIN ENRICO | FORMULA GLORIA | TEAM COLONNA | E | 1 | 36 | 
| 43 | 150 | PASUT TIZIANO | PROTO | TEAM COLONNA | E | 2 | 42 | 
| 44 | 301 | "BIMBA MIA" | RENAULT 5 GT TURBO | TEAM COLONNA | LADY | 1 | 13 | 
| 45 | "CANDY" | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | LADY | 2 | 14 | |
| 46 | 19 | "DISSOLVENZA" | PEUGEOT 205 | TEAM COLONNA | LADY | 3 | 15 | 
| 47 | 458 | "JENNY" | HONDA CIVIC | OWLS RACING TEAM | LADY | 4 | 53 | 
| 48 | 93 | "LA SAMY" (Lady Serie) | PEUGEOT 106 | IRONWHIRE | LADY | 5 | 70 | 
| 49 | 107 | "MAMI" | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | LADY | 6 | 16 | 
| 50 | 16 | "MICIA" | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA | LADY | 7 | 27 | 
| 51 | 10 | "PENNY" | VW GOLF | TEAM COLONNA | LADY | 8 | 37 | 
| 52 | 1 | "ROMY" | CLIO CUP | TRC RACING | LADY | 9 | 65 | 
| 53 | 72 | SPREAFICO DEBORAH | RENAULT 5 GT TURBO | FAST ANGELS | LADY | 10 | 26 | 
| 54 | 198 | "EL MADRAK" | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | RALLY | 1 | 80 | 
| 55 | ALASTRA BALDO | PEUGEOT 106 | TRENTIN CORSE | RALLY | 2 | 52 | |
| 56 | 7 | DESTRO FRANCESCO | RENAULT CLIO | NEW RACING TEAM | RALLY | 3 | 17 | 
| 57 | 255 | SARI SILVANO | PEUGEOT 205 | TRC RACING | RALLY | 4 | 64 | 
| 58 | 266 | "BUGS BUNNY" | PEUGEOT 106 | TRC RACING | SERIE1 | 1 | 61 | 
| 59 | 422 | ALBERTI FEDERICO | CITROEN SAXO | TRC RACING | SERIE1 | 2 | 62 | 
| 60 | 205 | DA RE GIOVANNI | SUZUKI SWIFT | IRONWHIRE | SERIE1 | 3 | 72 | 
| 61 | 54 | GORGHETTO DAVIDE | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SERIE1 | 4 | 19 | 
| 62 | 13 | MOCCHIUTTI ERIC | VW LUPO | INDIVIDUALE | SERIE1 | 5 | 43 | 
| 63 | 51 | PAVIOTTI ANDREA | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SERIE1 | 6 | 20 | 
| 64 | 27 | ROMANO SERGIO | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SERIE1 | 7 | 21 | 
| 65 | 32 | VENTRE FRANCESCO | PEUGEOT 106 | IRONWHIRE | SERIE1 | 8 | 73 | 
| 66 | 57 | VETTORI RENZO | PEUGEOT 205 | TRC RACING | SERIE1 | 9 | 59 | 
| 67 | 178 | ZILLI MICHELE | CITROEN SAXO | TRC RACING | SERIE1 | 10 | 60 | 
| 68 | 206 | "MITCEL" | RENAULT CLIO 1.8 | MICHAEL RACING | SERIE2 | 1 | 41 | 
| 69 | 511 | "STRALIS" | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA | SERIE2 | 2 | 22 | 
| 70 | 117 | "WILLIAM" | RENAULT CLIO | TRC RACING | SERIE2 | 3 | 63 | 
| 71 | 74 | CARRARO DELFI | RENAULT CLIO | NEW RACING TEAM | SERIE2 | 4 | 29 | 
| 72 | 227 | CAVAZZINA MIRCO | RENAULT CLIO 1.8 | MICHAEL RACING | SERIE2 | 5 | 40 | 
| 73 | 7 | DESTRO DANIEL | RENAULT CLIO | NEW RACING TEAM | SERIE2 | 6 | 31 | 
| 74 | 147 | GROTTA GIOVANNI | OPEL KADETT GSI | TEAM COLONNA | SERIE2 | 7 | 23 | 
| 75 | 209 | MARCON IVAN | RENAULT CLIO 1.8 | MICHAEL RACING | SERIE2 | 8 | 39 | 
| 76 | PELLEGRINI MARCO | RENAULT CLIO | IRONWHIRE | SERIE2 | 9 | 81 | |
| 77 | 118 | SUTTO EGIDIO | RENAULT CLIO | TRC RACING | SERIE2 | 10 | 75 | 
| 78 | 66 | VIGNADUZZO DANIELE | PEUGEOT 205 | TEAM COLONNA | SERIE2 | 11 | 24 | 
| 79 | "ALEX" | CLIO WILLIAM | TRC RACING | SPORT | 1 | 68 | |
| 80 | 40 | "LEO" | OPEL CORSA | TEAM COLONNA | SPORT | 2 | 25 | 
| 81 | 112 | "MOLE 110" | PEUGEOT 106 PROTO | TRENTIN CORSE | SPORT | 3 | 51 | 
| 82 | 48 | "PINCO PALLINO" | 126 PROTO | TRENTIN CORSE | SPORT | 4 | 50 | 
