![]() |
28/04/2013 San vito al tagl.to (PN) |
![]() |
Formula driver U.I.S.P. Trofeo Italia Unicef
TROFEO FRIULI "Stefano ZORZETTO"
validitą anche per Trofeo Triveneto e Trofeo Serie Team Colonna
11^ edizione evento festeggiamenti Cittą di Casarsa - 4^ edizione circuito San Vito
ELENCO ISCRITTI:
| NR | n° auto | PILOTA | AUTO | SCUDERIA | CLASSE | NR.x CL. | CL.FRIULI |
| 1 | GOZZO AXEL | PEUGEOT 205 | TEAM COLONNA | A | 1 | A1 | |
| 2 | 31 | MAURUTTO SILVIO | A112 | TEAM COLONNA | A | 2 | |
| 3 | 80 | MENARDI MATTIA | FIAT 500 | RACE EQUIPEMENT | A | 3 | |
| 4 | 6 | MILOTTI PAOLO | PEUGEOT 106 | MAZZONI RACING TEAM | A | 4 | |
| 5 | 347 | PITTILINI PIERINO | FIAT 128 | A | 5 | ||
| 6 | "TORAKIKEN" | PEUGEOT 205 | TEAM COLONNA | A | 6 | A1 | |
| 7 | 96 | TONIZZO LUCA | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE | A | 7 | A1 |
| 8 | 47 | TROLIO ENRICO | PEUGEOT 205 | TRC RACING | A | 8 | |
| 9 | 48 | TROLIO NICOLA | PEUGEOT 205 | TRC RACING | A | 9 | |
| 10 | 81 | VENTURA MARCO | FIAT 500 | RACE EQUIPEMENT | A | 10 | |
| 11 | 29 | ZAMBON DANIELE | PEUGEOT 106 | MAZZONI RACING TEAM | A | 11 | |
| 12 | 555 | "ANACLETO" | PEUGEOT 106 | OWLS RACING TEAM | B | 1 | |
| 13 | 548 | "IVAN" | HONDA CIVIC | OWLS RACING TEAM | B | 2 | |
| 14 | 731 | "VTEC" | HONDA CIVIC | OWLS RACING TEAM | B | 3 | |
| 15 | "ZAGOR" | PEUGEOT 205 GTI | FUNNY FORMULA KART | B | 4 | ||
| 16 | 74 | ALFIER FABRIZIO | PEUGEOT 106 | IRONWHIRE | B | 5 | |
| 17 | 15 | DOTTOR PIERLUIGI | PEUGEOT 106 | B | 6 | ||
| 18 | 75 | GIAIOTTO LUCA | PEUGEOT 106 | TRC RACING | B | 7 | B1 |
| 19 | 32 | MARCON MARCO | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE | B | 8 | |
| 20 | 10 | PANARIELLO GIOVANNI | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | B | 9 | |
| 21 | STEFFANON MARCO | OPEL CORSA | TEAM COLONNA | B | 10 | ||
| 22 | 46 | TRENTIN MANUEL | PEUGEOT 106 | TRENTIN CORSE | B | 11 | |
| 23 | 222 | ZAMUNER CLAUDIO | PEUGEOT 106 | TRC RACING | B | 12 | B1 |
| 24 | 298 | "BALIN" | PEUGEOT 309 | TEAM COLONNA | C | 1 | |
| 25 | 282 | "DAVID BATTELOFF" | VW GOLF | TEAM COLONNA | C | 2 | C1 |
| 26 | 517 | "JONHATAN" | CLIO CUP | FUNNY FORMULA KART | C | 3 | |
| 27 | 127 | "PRINCI" | PEUGEOT 205 | SPORT COMPETITION | C | 4 | C1 |
| 28 | "STEFY" | RENAULT CLIO | C | 5 | |||
| 29 | 111 | BALDIN DAVIDE | RENAULT CLIO | NEW RACING TEAM | C | 6 | |
| 30 | 43 | BENEDETTI FABIO | PEUGEOT 205 | TEAM COLONNA | C | 7 | |
| 31 | 105 | BOSCARIOL SIMONE | RENAULT 5 GT TURBO | TEAM COLONNA | C | 8 | |
| 32 | 301 | ENZO STEFANO | RENAULT 5 GT TURBO | TEAM COLONNA | C | 9 | C1 |
| 33 | 113 | MONDELLO LUCIO | OPEL ASTRA | IRONWHIRE | C | 10 | C1 |
| 34 | 117 | PANE LUCA | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA | C | 11 | C1 |
| 35 | 866 | STEFFANON MICHELE | VW LUPO | TEAM COLONNA | C | 12 | |
| 36 | 92 | GHERMI IVAN | ALFA 75 | MAZZONI RACING TEAM | D2 | 1 | |
| 37 | 38 | SCAGGIANTE DANILO | X19 | NEW RACING TEAM | D2 | 2 | |
| 38 | 90 | "PUPILLO" | FORMULA VST KAWASAKI | TRC RACING | E | 1 | |
| 39 | 20 | DE MARTIN ENRICO | FORMULA GLORIA | TEAM COLONNA | E | 2 | |
| 40 | PASUT TIZIANO | PROTO | TEAM COLONNA | E | 3 | ||
| 41 | 301 | "BIMBA MIA" | RENAULT 5 GT TURBO | TEAM COLONNA | LADY | 1 | |
| 42 | 87 | "CANDY" | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | LADY | 2 | LADY SERIE |
| 43 | 19 | "COSTY" | PEUGEOT 205 | TEAM COLONNA | LADY | 3 | |
| 44 | 431 | "DOLLY" | HONDA CIVIC VTEC | OWLS RACING TEAM | LADY | 4 | |
| 45 | 458 | "JENNY" | HONDA CIVIC | OWLS RACING TEAM | LADY | 5 | |
| 46 | 107 | "MAMI" | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | LADY | 6 | |
| 47 | "MARAKESH" | OPEL KADETT | IRONWHIRE | LADY | 7 | ||
| 48 | "PENNY" | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | LADY | 8 | ||
| 49 | 1 | "ROMY" | CLIO CUP | TRC RACING | LADY | 9 | |
| 50 | 93 | ALFIER SAMANTHA | PEUGEOT 106 | IRONWHIRE | LADY | 10 | LADY SERIE |
| 51 | 72 | DEBORAH SPREAFICO | RENAULT 5 GT TURBO | FAST ANGELS | LADY | 11 | |
| 52 | 266 | TURK DEBORAH | PEUGEOT 106 | TRC RACING | LADY | 12 | LADY SERIE |
| 53 | 412 | ZANCHETTA LORENA | PEUGEOT 106 | TRC RACING | LADY | 13 | |
| 54 | "ALEX" | RENAULT CLIO | LIBERA | 1 | |||
| 55 | 198 | "EL MADRAK" | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | RALLY | 1 | |
| 56 | DESTRO FRANCESCO | RENAULT CLIO | NEW RACING TEAM | RALLY | 2 | ||
| 57 | 411 | PITTARO TRUAN SEBASTIANO | CITROEN SAXO | TRC RACING | RALLY | 3 | |
| 58 | 255 | SARI SILVANO | PEUGEOT 205 | TRC RACING | RALLY | 4 | |
| 59 | 266 | "BUGS BUNNY" | PEUGEOT 106 | TRC RACING | SERIE1 | 1 | |
| 60 | 69 | "MATTEO" | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SERIE1 | 2 | |
| 61 | 422 | ALBERTI FEDERICO | CITROEN SAXO | TRC RACING | SERIE1 | 3 | |
| 62 | CALDO DENIS | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SERIE1 | 4 | ||
| 63 | 699 | CASANI NATALINO | CITROEN SAXO | TEAM COLONNA | SERIE1 | 5 | |
| 64 | 228 | FANTIN ALESSIO | PEUGEOT 106 | TRC RACING | SERIE1 | 6 | |
| 65 | 14 | GIACOMEL DEVIS | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SERIE1 | 7 | |
| 66 | 54 | GORGHETTO DAVIDE | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SERIE1 | 8 | |
| 67 | 87 | LUCA SARRI | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SERIE1 | 9 | |
| 68 | 13 | MOCCHIUTTI ERIC | VW LUPO | INDIVIDUALE | SERIE1 | 10 | |
| 69 | 51 | PAVIOTTI ANDREA | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SERIE1 | 11 | |
| 70 | 27 | ROMANO SERGIO | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SERIE1 | 12 | |
| 71 | 32 | VENTRE FRANCESCO | PEUGEOT 106 | IRONWHIRE | SERIE1 | 13 | |
| 72 | 57 | VETTORI RENZO | PEUGEOT 205 | TRC RACING | SERIE1 | 14 | |
| 73 | 178 | ZILLI MICHELE | CITROEN SAXO | TRC RACING | SERIE1 | 15 | |
| 74 | 511 | "STRALIS" | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA | SERIE2 | 1 | |
| 75 | GROTTA GIOVANNI | OPEL KADETT | TEAM COLONNA | SERIE2 | 2 | ||
| 76 | 55 | STEVANATO ELIA | RENAULT CLIO | NEW RACING TEAM | SERIE2 | 3 | |
| 77 | 117 | ZOJA WILLIAM | RENAULT CLIO | TRC RACING | SERIE2 | 4 | |
| 78 | "LEO" | OPEL CORSA | TEAM COLONNA | SPORT | 1 | ||
| 79 | 12 | "MOLE 110" | PEUGEOT 106 | TRENTIN CORSE | SPORT | 2 | |
| 80 | 48 | "PINCO PALLINO" | 126 PROTO | TRENTIN CORSE | SPORT | 3 | |
| 81 | 40 | "UCCIO" | OPEL TIGRA | MAZZONI RACING TEAM | SPORT | 4 | |
| 82 | 205 | DA RE GIOVANNI | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE | SPORT | 5 |
