![]() |
10/05/2015 San vito al tagl.to (PN) |
![]() |
1^ tappa TROFEO FRIULI "Stefano ZORZETTO"
validitą anche per Trofeo Triveneto
13^ edizione evento festeggiamenti Cittą di Casarsa - 6^ edizione circuito San Vito
( la collaborazione porta sempre buoni frutti, GRAZIE A TUTTI del contributo che ha portato alla pubblicazione dell'elenco iscritti nel rispetto di tutte le richieste)
| NR | n° auto | PILOTA |
|
SCUDERIA | CLASSE | NR.x CL. | ||
| 1 | 191 | BELTRAME | PEUGEOT 205 | TEAM COLONNA | A | 1 | ||
| 2 | 93 | CANCIAN | A112 | IRONWHIRE | A | 2 | ||
| 3 | 73 | CIANETTI | MINI | TEAM COLONNA | A | 3 | ||
| 4 | 18 | MARCON | FIAT UNO | TEAM COLONNA | A | 4 | ||
| 5 | 9 | MILOTTI | PEUGEOT 106 | MAZZONI RACING TEAM | A | 5 | ||
| 6 | 15 | SCOPEL | A112 | TRENTIN CORSE | A | 6 | ||
| 7 | 6 | STEFFANON | A112 | TEAM COLONNA | A | 7 | ||
| 8 | 96 | TONIZZO | (A1) | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE | A | 8 | |
| 9 | 29 | ZAMBON | PEUGEOT 106 | MAZZONI RACING TEAM | A | 9 | ||
| 10 | 35 | "MORAS" | PEUGEOT 205 | B | 1 | |||
| 11 | 71 | "PINO" | PEUGEOT 205 | B | 2 | |||
| 12 | DOTTOR | PEUGEOT 106 | TRC RACING | B | 3 | |||
| 13 | 185 | GIORGINI | HONDA CIVIC | OWLS RACING TEAM | B | 4 | ||
| 14 | 97 | PANARIELLO | VW GOLF | TEAM COLONNA | B | 7 | ||
| 15 | 19 | REPEZZA | PEUGEOT 205 | TEAM COLONNA | B | 5 | ||
| 16 | 826 | SAKSIDA | OPEL CORSA | B | 6 | |||
| 17 | 328 | TAVANO | FIAT UNO | B | 7 | |||
| 18 | VENTURA | ALFA 147 | TEAM COLONNA | B | 8 | |||
| 19 | 5 | "FERRA" | REAULT CLIO R3 | C | 1 | |||
| 20 | 51 | CALDO | RENAULT MEGANE | TEAM COLONNA | C | 4 | ||
| 21 | DE BIASIO | FIAT PUNTO | C | 2 | ||||
| 22 | 301 | ENZO | (C1) | RENAULT 5 GT TURBO | OWLS RACING TEAM | C | 3 | |
| 23 | 322 | MARCON | (C1) | OPEL KADETT | IRONWHIRE | C | 4 | |
| 24 | 113 | MONDELLO | (C1) | OPEL ASTRA | IRONWHIRE | C | 5 | |
| 25 | 866 | STEFFANON | VW LUPO | TEAM COLONNA | C | 6 | ||
| 26 | 40 | SUMAN | (C1) | VW GOLF | C | 7 | ||
| 27 | 166 | MAZZONI | FIAT X19 | MAZZONI RACING TEAM | D2 | 1 | ||
| 28 | 3 | PITACCOLO | FIAT X19 | D2 | 2 | |||
| 29 | RAMON | PORSCHE | TEAM COLONNA | D2 | 3 | |||
| 30 | 38 | SCAGGIANTE | FIAT X19 | D2 | 4 | |||
| 31 | 20 | "FABIO" | LANCIA DELTA | TEAM COLONNA | D4x4 | 1 | ||
| 32 | 21 | "GIAM" | LANCIA DELTA | TEAM COLONNA | D4x4 | 2 | ||
| 33 | 23 | "PATRICK" | LANCIA DELTA | TEAM COLONNA | D4x4 | 3 | ||
| 34 | 58 | PANARIELLO | LANCIA DELTA | TEAM COLONNA | D4x4 | 4 | ||
| 35 | "ARTURO" | OSELLA | E | 1 | ||||
| 36 | 39 | ELY | (Lady Start) | PEUGEOT 205 | TEAM COLONNA | LADY | 1 | |
| 37 | 388 | ALFIER | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE | LADY | 2 | ||
| 38 | 28 | ZANON | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | LADY | 3 | ||
| 39 | 16 | "MICIA" | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA | LADY1 | 1 | ||
| 40 | 301 | BOTTACIN | RENAULT 5 GT TURBO | OWLS RACING TEAM | LADY1 | 2 | ||
| 41 | 1 | DE STEFANI | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | LADY1 | 3 | ||
| 42 | 406 | ROMANO | PEUGEOT 205 | TEAM COLONNA | LADY1 | 4 | ||
| 43 | 38 | RUSSO | (Lady Start) | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | LADY1 | 5 | |
| 44 | 58 | SCALA | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | LADY1 | 6 | ||
| 45 | 9 | SPREAFICO | RENAULT 5 GT TURBO | LADY1 | 7 | |||
| 46 | 232 | TEMPORIN | OPEL KADETT | IRONWHIRE | LADY1 | 8 | ||
| 47 | 298 | "BALIN" | PEUGEOT 309 | TEAM COLONNA | RALLY | 1 | ||
| 48 | 88 | CITRON | PEUGEOT 106 | IRONWHIRE | RALLY | 2 | ||
| 49 | 48 | DEL NEGRO | VW LUPO | RALLY | 3 | |||
| 50 | 32 | DESTRO | RENAULT CLIO | RALLY | 4 | |||
| 51 | 275 | GIAIOTTO | PEUGEOT 106 | TRC RACING | RALLY | 5 | ||
| 52 | MANENTE | PEUGEOT 106 | RALLY | 6 | ||||
| 53 | STELLA | RALLY | 7 | |||||
| 54 | GIURIATO | SERIE | 1 | |||||
| 55 | MANENTE | SERIE | 2 | |||||
| 56 | MELCHIOR | PEUGEOT 205 | TRC RACING | SERIE | 3 | |||
| 57 | 125 | ORIOLI | PEUGEOT 106 | SERIE | 4 | |||
| 58 | 909 | VENTRE | PEUGEOT 106 | SERIE | 5 | |||
| 59 | 28 | "ANDREA CO" | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SERIE1 | 1 | ||
| 60 | 94 | ALBERTI | CITROEN SAXO | TEAM COLONNA | SERIE1 | 2 | ||
| 61 | CACCAMO | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SERIE1 | 3 | |||
| 62 | 69 | CERAOLO | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SERIE1 | 5 | ||
| 63 | GJERGI | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SERIE1 | 6 | |||
| 64 | ROMANIN | PEUGEOT 106 | IRONWHIRE | SERIE1 | 8 | |||
| 65 | 27 | ROMANO | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SERIE1 | 9 | ||
| 66 | 57 | VETTORI | PEUGEOT 205 | TRC RACING | SERIE1 | 10 | ||
| 67 | 318 | "ALMAS" | RENAULT CLIO | EURORACING | SERIE2 | 1 | ||
| 68 | "RATTLE" | RENAULT CLIO | EURORACING | SERIE2 | 2 | |||
| 69 | 246 | DONATO | RENAULT CLIO | SERIE2 | 4 | |||
| 70 | 511 | DOTTA | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA | SERIE2 | 5 | ||
| 71 | 12 | PELLEGRINI | RENAULT CLIO | IRONWHIRE | SERIE2 | 6 | ||
| 72 | 87 | SARRI | FORD PUMA | TEAM COLONNA | SERIE2 | 7 | ||
| 73 | 811 | STEVANATO | RENAULT CLIO | SERIE2 | 8 | |||
| 74 | 90 | "PUPILLO" | PROTO | SPORT | 1 | |||
| 75 | 40 | FRATTOLIN | OPEL TIGRA | MAZZONI RACING TEAM | SPORT | 2 | ||
| 76 | GATTEL | FIAT UNO | TEAM COLONNA | SPORT | 3 | |||
CON L'OCCASIONE CI TENIAMO A RINGRAZIARVI DI CUORE PER IL VS SUPPORTO E NON VEDIAMO L'ORA DI DIVERTIRCI CON VOI IN PISTAAAAAA! GRAZIE A TUTTI, APPUNTAMENTO NEL CIRCUITO DI SAN VITO!!! p.s. verifiche sportive dalle ore 07:30 alle ore 09:00 PRESENTE IL FORNITISSIMO CHIOSCO DI ROBERTO & FAMILY! |
|
TRACCIATO
DA 1.500 METRI CON VIE DI FUGA IN ERBA E SENZA MARCIAPIEDI!!! Clicca sul bottone sotto ....vedere per credere! ![]()
|