![]() |
28/05/2017 San vito al tagl.to (PN) |
![]() |
3^ tappa TROFEO FRIULI "Stefano ZORZETTO"
validità anche per TROFEO TRIVENETO
15^ edizione evento festeggiamenti Città di Casarsa - 8^ edizione circuito San Vito
ELENCO ISCRITTI:
| NR | n° auto | PILOTA | AUTO | SCUDERIA | CLASSE | NR.x CL. | |
| 1 | "EROS" | A | 1 | ||||
| 2 | 93 | CANCIAN FRANCESCO | (A1) | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE | A | 2 |
| 3 | 142 | COSTANTINI LUCIO | A112 | IRONWHIRE | A | 3 | |
| 4 | 9 | MILOTTI PAOLO | PEUGEOT 106 | MAZZONI RACING TEAM | A | 4 | |
| 5 | 27 | ROMANO SERGIO | (A1) | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | A | 5 |
| 6 | 96 | TONIZZO LUCA | (A1) | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE | A | 6 |
| 7 | 555 | "ANACLETO" | PEUGEOT 106 | OWLS RACING TEAM | B | 1 | |
| 8 | "FURIA" | B | 2 | ||||
| 9 | 23 | "GATTO" | CITROEN C2 | B | 3 | ||
| 10 | "PRINCIPE" | CITROEN SAXO | OWLS RACING TEAM | B | 4 | ||
| 11 | 731 | "VTEC" | HONDA CIVIC EK4 | OWLS RACING TEAM | B | 5 | |
| 12 | 36 | BEZZI CESARE | (B1) | SAXO | MAZZONI RACING TEAM | B | 6 |
| 13 | 406 | CACCAMO THOMAS | (B1) | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | B | 7 |
| 14 | 48 | CARRER GABRIELE | PEUGEOT 106 | TRENTIN CORSE | B | 8 | |
| 15 | 75 | GIAIOTTO LUCA | (B1) | PEUGEOT 106 | CAR TECHNIK RACING | B | 9 |
| 16 | 548 | GIORGINI IVAN | HONDA CIVIC 16V | OWLS RACING TEAM | B | 10 | |
| 17 | 826 | SAKSIDA STEFANO | OPEL CORSA | GORIZIA CORSE | B | 11 | |
| 18 | 347 | STEFFANON MARCO | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | B | 12 | |
| 19 | 315 | TRENTIN DIEGO | PEUGEOT 106 | TRENTIN CORSE | B | 13 | |
| 20 | 5 | "FERRA" | RENAULT CLIO | NORTH EAST IDEAS | C | 1 | |
| 21 | 99 | ALFIER MATTEO | (C1) | RENAULT CLIO | IRONWHIRE | C | 2 |
| 22 | BATTEL MICHELE | (C1) | VW GOLF | TEAM COLONNA | C | 3 | |
| 23 | 81 | DE BIASIO FABIO | FIAT PUNTO | BL RACING | C | 4 | |
| 24 | 40 | FRATTOLIN FABRIZIO | RENAULT CLIO CUP | TEAM ADRENALINIKA | C | 5 | |
| 25 | 113 | MONDELLO LUCIO | (C1) | OPEL ASTRA | IRONWHIRE | C | 6 |
| 26 | 74 | ORLANDI GIANPIETRO | RENAULT CLIO | IRONWHIRE | C | 7 | |
| 27 | "FRANCESCO BAIESI" | X19 | MAZZONI RACING TEAM | D2 | 1 | ||
| 28 | DORIGO PAOLO | BMW | TEAM COLONNA | D2 | 2 | ||
| 29 | 94 | LIBERA MARCO | BMW | D2 | 3 | ||
| 30 | 3 | PITACCOLO RUDY | FIAT X19 | D2 | 4 | ||
| 31 | 38 | SCAGGIANTE DANILO | FIAT X19 | TISSIO RACING | D2 | 5 | |
| 32 | 20 | DE MARTIN ENRICO | PROTO | TEAM COLONNA | E | 1 | |
| 33 | 72 | PARLOTTI "ADRENALINIKA" | PROTO | TEAM ADRENALINIKA | E | 2 | |
| 34 | PASUT TIZIANO | PROTO | TEAM COLONNA | E | 3 | ||
| 35 | "TATA" | MINICOUPER | INDIVIDUALE | LADY | 1 | ||
| 36 | BELLINI NELLA | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | LADY | 2 | ||
| 37 | 22 | MARTIN MARIKA | RENAULT CLIO | TRC RACING | LADY | 3 | |
| 38 | 431 | "DOLLY" | HONDA 16V | OWLS RACING TEAM | LADY1 | 1 | |
| 39 | 58 | CURIALE FRANCESCA | CITROEN AX | TEAM COLONNA | LADY1 | 2 | |
| 40 | 21 | DE STEFANI FLAVIA | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | LADY1 | 3 | |
| 41 | 48 | PILLON VERONICA | PEUGEOT 106 | TRENTIN CORSE | LADY1 | 4 | |
| 42 | 406 | ROMANO IVETTE | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | LADY1 | 5 | |
| 43 | 511 | DA PIEVE LUIGI | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA | LIBERA | 1 | |
| 44 | PIOL LUCA | PEUGEOT 106 | IRONWHIRE | LIBERA | 2 | ||
| 45 | 110 | SCIALINO MAURIZIO | PEUGEOT 106 | LIBERA | 3 | ||
| 46 | "ALL-IN" | A 112 | MAZZONI RACING TEAM | RALLY | 1 | ||
| 47 | 65 | "MOSCHETTO91" | PEUGEOT 106 | IRONWHIRE | RALLY | 2 | |
| 48 | "PéSSO" | PEUGEOT 106 | TISSIO RACING | RALLY | 3 | ||
| 49 | 35 | BUGLISI ANTONINO | RENAULT CLIO | TRENTIN CORSE | RALLY | 4 | |
| 50 | 147 | DA RE GIOVANNI | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE | RALLY | 5 | |
| 51 | 7 | DESTRO FRANCESCO | RENAULT CLIO | FUNNY TEAM | RALLY | 6 | |
| 52 | PIOL GIANLUCA | PEUGEOT 106 | IRONWHIRE | RALLY | 7 | ||
| 53 | 19 | REPEZZA IGOR | PEUGEOT 205 | RALLY | 8 | ||
| 54 | 110 | STELLA NICOLA | PEUGEOT 106 | RALLY | 9 | ||
| 55 | VAGAGGINI ALBERTO | MINI TURBO | TEAM COLONNA | RALLY | 10 | ||
| 56 | 909 | VENTRE FRANCESCO | PEUGEOT 106 | FR TEAM | RALLY | 11 | |
| 57 | "NICOLA" | SA | 1 | ||||
| 58 | 42 | "PUCCI" | PEUGEOT 106 | TISSIO RACING | SA | 2 | |
| 59 | 49 | BENCO RICCARDO | PEUGEOT 106 | MAZZONI RACING TEAM | SA | 3 | |
| 60 | 96 | "SANCHO" | MINI COUPER | INDIVIDUALE | SB | 1 | |
| 61 | CAPPELLETTO ALEX | SAXO | INDIVIDUALE | SB | 2 | ||
| 62 | DEL PUP NICOLA | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SB | 3 | ||
| 63 | 1 | FERRON SIMONE | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SB | 4 | |
| 64 | 92 | GHERMI IVAN | OPEL CORSA | MAZZONI RACING TEAM | SB | 5 | |
| 65 | 21 | NORO CRISTIAN | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SB | 6 | |
| 66 | 12 | RAFFIN STEFANO | CITROEN SAXO | TEAM COLONNA | SB | 7 | |
| 67 | 99 | SANGION FILIPPO | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SB | 8 | |
| 68 | 511 | DOTTA ELIS | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA | SC | 1 | |
| 69 | 22 | GARDONIO SIMONE | RENAULT CLIO | TRC RACING | SC | 2 | |
| 70 | 12 | PELLEGRINI MARCO | RENAULT CLIO | IRONWHIRE | SC | 3 | |
| 71 | 87 | SARRI LUCA | FORD PUMA | TEAM COLONNA | SC | 4 | |
| 72 | "PIVA" | SPORT | 1 | ||||
| 73 | 32 | DESTRO DANIEL | RENAULT CLIO | FUNNY TEAM | SPORT | 2 | |
| 74 | 229 | SCARAMUZZA TIZIANO | FIAT 500 | TEAM COLONNA | SPORT | 3 | |
