![]() |
14/09/08 AZZANO x° (PN) |
![]() |
14^ prova Campionato Italiano Formula driver U.I.S.P.
3^ prova TROFEO Stefano ZORZETTO link iscritti e classifiche
6° memorial Michele Gerolami
gara valida per: CHALLENGE 106 e 106 CUP
ELENCO PARTENTI:
CLASSE CHALLENGE 106:
| 1 | BENEDET MATTIA | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
| 2 | BERGAMO MICHELE | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
| 3 | FURIAN ANDREA | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
| 4 | PEGORER MICHAEL | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
| 5 | SARI SILVANO | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
| 6 | SPADA MATTIA | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
| 7 | ZOJA WILLIAM | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
CLASSE 106 CUP:
| 1 | BUZZATI DAVID | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
| 2 | PALMA MARCO | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
| 3 | PAVAN FLAVIO | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
| 4 | VIGNA ALBERTO | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
| 5 | ZANIER GIOVANNI | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
CLASSE A:
| 1 | SARTOR DANIELE | A112 | IRONWHIRE |
| 2 | SCOPEL ANDREA | A112 | ZANTOMASI MOTORSPORT |
| 3 | ZAMUNER ALESSANDRO | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
| 4 | ZANETTI ROBERTO | FIAT 500 | CRONO CORSE |
CLASSE B:
| 1 | ALFIER MATTEO | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA |
| 2 | CANZIAN MARCO | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE |
| 3 | DA PIEVE LUIGI | OPEL CORSA | TEAM COLONNA |
| 4 | DOTTOR PIERLUIGI | PEUGEOT 106 | CRONO CORSE |
| 5 | COLODELLO MIRCO | AX | CRONO CORSE |
| 6 | PANARIELLO GIOVANNI | VW GOLF | TEAM COLONNA |
| 7 | PITTON RENZO | PEUGEOT 104 | TEAM COLONNA |
| 8 | SALAMON ROBERTO | HONDA CIVIC | TEAM COLONNA |
| 9 | TRENTIN MANUEL | PEUGEOT 106 | TRENTIN CORSE |
CLASSE C:
| 1 | BALDIN DAVIDE | RENAULT CLIO | NEW RACING TEAM |
| 2 | BUSO DANIEL | RENAULT CLIO | CRONO CORSE |
| 3 | CIPRIANI LUCIO | RENAULT CLIO | IRONWHIRE |
| 4 | ENZO STEFANO | RENAULT 5 | TEAM COLONNA |
| 5 | LEORATO ROBERTO | FIAT UNO TURBO | IRONWHIRE |
| 6 | MONDELLO LUCIO | RENAULT CLIO | IRONWHIRE |
| 7 | NOSELLA FABIO | RENAULT CLIO WIL | ZANTOMASI MOTORSPORT |
| 8 | PIVETTA MARCO | PEUGEOT 205 | CRONO CORSE |
| 9 | SCHINCARIOL MASSIMO | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA |
| 10 | STEFFANON MICHELE | VW GOLF | TEAM COLONNA |
CLASSE D2:
| 1 | CESTARO GIANNI | REANULT 5 MAXI | TEAM CESTARO |
| 2 | RAUNIG DZANI | MERCEDES | TEAM COLONNA |
| 3 | SANTIN FRANCESCO | ALFA GIULIA | CRONO CORSE |
CLASSE D4X4:
| 1 | BISSA MICHEAL | LANCIA DELTA | ZANTOMASI MOTORSPORT |
| 2 | GIACOMETTI VLADIMIRO | LANCIA DELTA | ZANTOMASI MOTORSPORT |
| 3 | RAMON ANGELO | LANCIA DELTA | ZANTOMASI MOTORSPORT |
| 4 | RIELLO LUCA | LANCIA DELTA | ZANTOMASI MOTORSPORT |
CLASSE E:
| 1 | GRECO GIUSEPPE | PROTO | TEAM COLONNA |
| 2 | MONTORI MICHELE | FORMULA ABARTH | ZANTOMASI MOTROSPORT |
| 3 | PASUT TIZIANO | PROTO | TEAM COLONNA |
CLASSE SPORT:
| 1 | GALLINA LUCIANO | Y10 PROTO | ZANTOMASI MOTORSPORT |
| 2 | SCARAMUZZA TIZIANO | FIAT 500 PROTO | NEW RACING TEAM |
| 3 | SCOPEL ROBERTO | 106 PROTO | ZANTOMASI MOTORSPORT |
| 4 | TESSARI MARCO | FIAT 500 PROTO | FUNNY TEAM |
CLASSE LADY:
| 1 | DE STEFANI FLAVIA | OPEL CORSA | TEAM COLONNA |
| 2 | FRANCO ANDREA | FIAT UNO | IRONWHIRE |
| 3 | NEVRONI CINZIA | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE |
| 4 | VAVASSORI MARIAGRAZIA | RENAULT CLIO | ZANTOMASI MOTORSPORT |
| 5 | ZANCHETTA LORENA | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
CLASSE LIBERA:
| 1 | CANCIAN FRANCESCO | T.R.C. RACING | |
| 2 | ENZO FEDERICO | RENAULT 5 | TEAM COLONNA |
| 3 | MARZOTTO FRANCESCO | FIAT UNO TURBO | IRONWHIRE |
| 4 | PICCOLO ALBERTO | A112 | ZANTOMASI MOTORSPORT |
| 5 | PIVETTA STEFANO | PEUGEOT 205 | CRONO CORSE |
| 6 | ZORZETTO ANDREA | RENAULT 5 | IRONWHIRE |
CLASSE SERIE:
| 1 | AYALA SEBASTIANO | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA |
| 2 | BRUSADIN PAOLO | A112 | TEAM COLONNA |
| 3 | BRUSEGHIN THOMAS | VW GOLF | TEAM COLONNA |
| 4 | D'ANDREA PAOLO | VW GOLF | TEAM COLONNA |
| 5 | DOTTA ELIS | PEUGEOT 205 | TEAM COLONNA |
| 6 | NARDI MANUEL | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
| 7 | SARTOREL MATTIA | RENAULT CLIO1.8 | T.R.C. RACING |
| 8 | ZAMUNER CLAUDIO | PEUGEOT 205 | T.R.C. RACING |
| 9 | ZANON ROBERTO | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA |