|
CAMPIONATO ITALIANO FORMULA DRIVER UISP 2009 |
|||
| 08/03/09 | UD - PRECENICCO | T.R.C. | TEMPI |
| 05/04/09 | BO- MOLINELLA | ZANTOMASI MOTORSPORT | |
| 26/04/09 | VE- JESOLO | TV SQUADRA CORSE | TEMPI |
| 03/05/09 | PN- CASARSA | TEAM COLONNA | link |
| 10/05/09 | VICENZA | ZANTOMASI MOTORSPORT | ANNULLATA |
| 07/06/09 | TV - TREVISO | IRONWHIRE | TEMPI |
| 20/06/09 | MASERADA SUL PIAVE | TRENTIN CORSE |
NOTTURNA |
| 28/06/09 | TV- BIGOLINO | CRONO CORSE | |
| 01/08/09 | RE - PRATO CORREGGIO | FIAT 500 |
NOTTURNA |
| 30/08/09 | PN- PRATA | IRONWHIRE | |
| 13/09/09 | TV-CORNUDA | ZANTOMASI MOTORSPORT |
recupero gara annullata |
| 20/09/09 | VE - SALZANO | NEW RACING TEAM | |
| 27/09/09 | PN- AZZANO X° | TEAM COLONNA | link |
| 04/10/09 | VE- JESOLO | TV SQUADRA CORSE | |
| 11/10/09 | VE- S.STINO DI LIVENZA | ZANTOMASI MOTORSPORT | TEMPI |
|
11 GARE VALIDE PER PUNTEGGIO CAMPIONATO ITALIANO E 3 SCARTE, TUTTE VALIDE PER L'ASSOLUTO |
|||
![]() |
![]() |
||