|
CAMPIONATO ITALIANO FORMULA DRIVER UISP 2010 |
|||
| 18/04/10 | BO- MOLINELLA | GAS RACING |
|
| 02/05/10 | PN- S.VITO AL TAGL.TO | TEAM COLONNA |
|
| 16/05/10 | BG - COLOGNO AL SERIO | OLD RALLY CLUB | ANNULLATA |
| 30/05/10 | PD - ARSEGO | ZANTOMASI MOT. |
|
| 19/06/10 | MN - ROVERBELLA | ZANTOMASI MOT. |
|
| 20/06/10 | MN - VOLTA MANTOVANA | VRT |
|
| 26/06/10 | TV - TREVISO NOTTURNA | TRENTIN CORSE |
|
| 04/07/10 | TV - FARRA DI SOLIGO | SPORT COMPET. |
|
| 25/07/10 | MI - MALPENSA | CIESSE R. |
|
| 01/08/10 | PC - PIACENZA | INVICTA |
|
| 29/08/10 | PN - PRATA | IRONWHIRE |
|
| 05/09/10 | FI - MONTELUPO | GIACOMELLI |
|
| 12/09/10 | VR - SOAVE | GIGI MOTO |
|
| 10/10/10 | VE - NOVENTA DI PIAVE | MICHAEL RACING |
|
| 24/10/10 | RE-PRATO DI CORREGGIO | LEGA AUTOM.UISP | |
|
CLASSIFICA DEFINITIVA 2010 :
|
|||
|
LE GARE EVIDENZIATE IN GIALLO SONO VALIDE
ANCHE PER IL TROFEO FRIULI "MEMORIAL STEFANO ZORZETTO" |
|||
|
14 RISULTATI VALIDI PER PUNTEGGIO CAMPIONATO ITALIANO SENZA SCARTI |
|||
![]() |
![]() |
||