![]() |
08/09/19 MANIAGO (PN)
|
![]() |
6^ prova Trofeo Italia e Trofeo Triveneto Formula driver U.I.S.P.
5^ prova TROFEO FRIULI Stefano ZORZETTO
ELENCO ISCRITTI:
| NR | n° auto | PILOTA | AUTO | SCUDERIA | CLASSE | NR.x CL. | |
| 1 | 118 | "ROBERTO" | FIAT UNO | TEAM COLONNA | A | 1 | |
| 2 | "WALTER" | FIAT 124 | SCUDERIA TESTADORO | A | 2 | ||
| 3 | 9 | MILOTTI PAOLO | PEUGEOT 106 | MAZZONI RACING TEAM | A | 3 | |
| 4 | 96 | TONIZZO LUCA | (A1) | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE | A | 4 |
| 5 | 555 | "ANACLETO" | PEUGEOT 205 | OWLS RACING TEAM | B | 1 | |
| 6 | 48 | CARRER GABRIELE | (B1) | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | B | 2 |
| 7 | 47 | DOTTOR PIERLUIGI | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | B | 3 | |
| 8 | 97 | PANARIELLO ROSARIO | (B1) | VW GOLF | PANARIELLO MOTORSPORT | B | 4 |
| 9 | 900 | STEFFANON FEDERICO | (B1) | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | B | 5 |
| 10 | 717 | "GIOSCO" | FIAT UNO TURBO | OWLS RACING TEAM | C | 1 | |
| 11 | 5 | "PIER" | (C1) | OPEL ASTRA | TEAM COLONNA | C | 2 |
| 12 | 212 | "SALMY" | PEUGEOT 306 MAXI | TEAM COLONNA | C | 3 | |
| 13 | 406 | CACCAMO THOMAS | (C1) | MINI TURBO | TEAM COLONNA | C | 4 |
| 14 | 96 | MESTRE ANDREA | PEUGEOT 206 | INDIVIDUALE | C | 5 | |
| 15 | 91 | PIZZOLITTO FABIO | (C1) | PEUGEOT 205 | TEAM COLONNA | C | 6 |
| 16 | 866 | STEFFANON MICHELE | VW LUPO | TEAM COLONNA | C | 7 | |
| 17 | 88 | "THOMASYSTEM" | BMW | TEAM COLONNA | D2 | 1 | |
| 18 | 20 | "FABIO" | LANCIA DELTA | TEAM COLONNA | D4x4 | 1 | |
| 19 | 27 | BISCONCIN VERONICA | PEUGEOT 106 | MAZZONI RACING TEAM | LADY1 | 1 | |
| 20 | 301 | BOTTACIN MARA | RENAULT 5 GT TURBO | OWLS RACING TEAM | LADY1 | 2 | |
| 21 | 191 | CELLOT CHANTAL | CITROEN SAXO | INDIVIDUALE | LADY1 | 3 | |
| 22 | 1 | DE STEFANI FLAVIA | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | LADY1 | 4 | |
| 23 | 406 | ROMANO IVETTE | MINI TURBO | TEAM COLONNA | LADY1 | 5 | |
| 24 | 28 | "KEVIN" | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | LIBERA | 1 | |
| 25 | 21 | "OMAR" | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | LIBERA | 2 | |
| 26 | 49 | BENCO RICCARDO | PEUGEOT 106 | MAZZONI RACING TEAM | LIBERA | 3 | |
| 27 | 6 | DA PIEVE LUIGI | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | LIBERA | 4 | |
| 28 | 115 | TAVERNA MARCO | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | LIBERA | 5 | |
| 29 | 46 | "BETMEN" | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE | RALLY | 1 | |
| 30 | "EDO2" | PEUGEOT 106 | MICHAEL RACING | RALLY | 2 | ||
| 31 | 35 | BUGLISI ANTONINO | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | RALLY | 3 | |
| 32 | 21 | NORO CRISTIAN | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | RALLY | 4 | |
| 33 | 6 | PIOL LUCA | CITROEN SAXO | IRONWHIRE | RALLY | 5 | |
| 34 | 110 | STELLA NICOLA | PEUGEOT 106 | INDIVIDUALE | RALLY | 6 | |
| 35 | 44 | MICHELUZ GIONATA | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA | SA | 1 | |
| 36 | 999 | "FAKKA" | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SB | 1 | |
| 37 | 28 | "RIKY" | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SB | 2 | |
| 38 | 2 | ALBERTI FEDERICO | CITROEN SAXO | TEAM COLONNA | SB | 3 | |
| 39 | 115 | DA PIEVE PATRICK | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SB | 4 | |
| 40 | 36 | GRI FULVIO | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SB | 5 | |
| 41 | 21 | SALMASO LUCA | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SB | 6 | |
| 42 | 511 | DOTTA ELIS | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA | SC | 1 | |
| 43 | 101 | PELLEGRINI MARCO | RENAULT CLIO | IRONWHIRE | SC | 2 | |
| 44 | 24 | "TITTI" | A112 | TEAM COLONNA | STORICHE | 1 | |
| 45 | 10 | PELLIN MARIO | A112 | TEAM COLONNA | STORICHE | 2 | |
