![]() |
DOMENICA 17/04/16 CONCORDIA SAGITTARIA |
![]() |
1^ tappa TROFEO FRIULI "Stefano ZORZETTO"
validitą anche per Trofeo Triveneto
apertura iscrizioni ore 07:30 partenza ore 10:00
14° memorial Michele Gerolami (recupero data Azzano X°-PN)
SABATO 23/04/16 alle ore 21:10 in tv sul canale 98 andrą in onda la replica della prima parte del 1° Formula Driver Cittą di Concordia. SABATO 30/04/16 stessa ora stesso canale andrą in onda la replica della seconda parte e delle finali!! APPASSIONATI NON PERDETEVELO!!!!!
| NR | n° auto | PILOTA | AUTO | SCUDERIA | CLASSE | NR.x CL. | |
| 1 | 93 | CANCIAN FRANCESCO | (A1) | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE | A | 1 |
| 2 | 18 | MARCON ANTONIO | FIAT UNO | TEAM COLONNA | A | 2 | |
| 3 | 9 | MILOTTI PAOLO | PEUGEOT 106 | MAZZONI RACING TEAM | A | 3 | |
| 4 | 49 | PICCOLO ALBERTO | (A1) | A112 | TEAM COLONNA | A | 4 |
| 5 | 27 | ROMANO SERGIO | (A1) | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | A | 5 |
| 6 | 77 | RUZZIER PATRIK | A112 | TEAM COLONNA | A | 6 | |
| 7 | 15 | SCOPEL ANDREA | A112 | TRENTIN CORSE | A | 7 | |
| 8 | 347 | STEFFANON MARCO | A112 | TEAM COLONNA | A | 8 | |
| 9 | 96 | TONIZZO LUCA | (A1) | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE | A | 9 |
| 10 | 29 | ZAMBON DANIELE | PEUGEOT 106 | MAZZONI RACING TEAM | A | 10 | |
| 11 | 289 | ZANETTI ROBERTO | FIAT 500 | INDIVIDUALE | A | 11 | |
| 12 | "ZAGATO FULVIO" | (B1) | CITROEN AX | TEAM COLONNA | B | 1 | |
| 13 | 77 | ALFIER FABRIZIO | (B1) | PEUGEOT 106 | IRONWHIRE | B | 2 |
| 14 | 36 | BEZZI CESARE | SAXO | MAZZONI RACING TEAM | B | 3 | |
| 15 | 406 | CACCAMO THOMAS | (B1) | PEUGEOT 205 | TEAM COLONNA | B | 4 |
| 16 | 548 | GIORGINI IVAN | HONDA 16V | OWLS RACING TEAM | B | 5 | |
| 17 | MARCON MARCO | (B1) | PEUGEOT 106 | IRONWHIRE | B | 6 | |
| 18 | 166 | MAZZONI MARCO | PEUGEOT 106 | MAZZONI RACING TEAM | B | 7 | |
| 19 | 13 | MODOLO MARCO | RENAULT CLIO S1600 | PEDEMONTANA MOTORSPORT | B | 8 | |
| 20 | 97 | PANARIELLO ROSARIO | VW GOLF | TEAM COLONNA | B | 9 | |
| 21 | 19 | REPEZZA IGOR | PEUGEOT 205 | EUROKART | B | 10 | |
| 22 | 28 | RIGO PIERANGELO | (B1) | HONDA CIVIC | PEDEMONTANA MOTORSPORT | B | 11 |
| 23 | 826 | SAKSIDA STEFANO | OPEL CORSA | B | 12 | ||
| 24 | "GOKU" | RENAULT CLIO S2000 | TEAM COLONNA | C | 1 | ||
| 25 | 58 | BALDIN DAVIDE | RENAULT CLIO | NEW RACING TEAM | C | 2 | |
| 26 | 51 | DE BIASIO FABIO | FIAT PUNTO | BL RACING | C | 3 | |
| 27 | 17 | QUERIN ANDREA | RENAULT CLIO | PEDEMONTANA MOTORSPORT | C | 4 | |
| 28 | 20 | BIASIZZO FABIO | BMW | TEAM COLONNA | D2 | 1 | |
| 29 | 3 | PITACCOLO RUDY | FIAT X19 | INDIVIDUALE | D2 | 2 | |
| 30 | 70 | RAMON ANGELO | PORSCHE | TEAM COLONNA | D2 | 3 | |
| 31 | 20 | "FABIO" | LANCIA DELTA | TEAM COLONNA | D4x4 | 1 | |
| 32 | 21 | "GIAM" | LANCIA DELTA | TEAM COLONNA | D4x4 | 2 | |
| 33 | 39 | MASIOLI ALBERTO | LANCIA DELTA | D4x4 | 3 | ||
| 34 | 58 | PANARIELLO GIOVANNI | LANCIA DELTA | PANARIELLO MOTORSPORT | D4x4 | 4 | |
| 35 | 121 | "PRIMO 1921" | FORMULA | TEAM COLONNA | E | 1 | |
| 36 | 20 | DE MARTIN ENRICO | FORMULA GLORIA | TEAM COLONNA | E | 2 | |
| 37 | LUNARDI DUILIO | PROTO | E | 3 | |||
| 38 | PARLOTTI "ADRENALINIKA" | PROTO | TEAM COLONNA | E | 4 | ||
| 39 | BISCONCIN VERONICA | PEUGEOT 106 | MAZZONI RACING TEAM | LADY | 1 | ||
| 40 | 61 | TURK DEBORAH | PEUGEOT 106 | TRC RACING | LADY | 2 | |
| 41 | 28 | ZANON VALENTINA | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | LADY | 3 | |
| 42 | 431 | "DOLLY" | HONDA 16V | OWLS RACING TEAM | LADY1 | 1 | |
| 43 | 406 | ROMANO IVETTE | PEUGEOT 205 | TEAM COLONNA | LADY1 | 2 | |
| 44 | 40 | "LEO" | OPEL CORSA | CERAOLO MOTORSPORT | LIBERA | 1 | |
| 45 | "MOSCHETTO91" | PEUGEOT 106 | IRONWHIRE | RALLY | 1 | ||
| 46 | 731 | "VTEC" | HONDA EK4 | OWLS RACING TEAM | RALLY | 2 | |
| 47 | 88 | BAGNOLI SIMONE | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | RALLY | 3 | |
| 48 | 35 | BUGLISI ANTONINO | RENAULT CLIO | TRENTIN CORSE | RALLY | 4 | |
| 49 | 189 | CITRON MARCO | PEUGEOT 106 | IRONWHIRE | RALLY | 5 | |
| 50 | 32 | DESTRO FRANCESCO | RENAULT CLIO | FUNNY TEAM | RALLY | 6 | |
| 51 | 75 | VETTORI RENZO | PEUGEOT 205 | TRC RACING | RALLY | 7 | |
| 52 | 23 | FURLANIS PAOLO | PEUGEOT 106 | PEDEMONTANA MOTORSPORT | SA | 1 | |
| 53 | 909 | VENTRE FRANCESCO | PEUGEOT 106 | INDIVIDUALE | SA | 2 | |
| 54 | 196 | GJERGI DAVID | SAXO | TEAM COLONNA | SB | 1 | |
| 55 | MENEGHELLO GILLES | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SB | 2 | ||
| 56 | NORO CHRISTIAN | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SB | 3 | ||
| 57 | 1 | RAFFIN STEFANO | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SB | 4 | |
| 58 | 932 | STEFFANON FEDERICO | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SB | 5 | |
| 59 | 861 | ZAMUNER ALESSANDRO | PEUGEOT 106 | TRC RACING | SB | 6 | |
| 60 | 4 | DOTTA ELIS | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA | SC | 1 | |
| 61 | GARDONIO SIMONE | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA | SC | 2 | ||
| 62 | 87 | SARRI LUCA | FORD PUMA | TEAM COLONNA | SC | 3 | |
| 63 | 40 | CERAOLO ALESSIO | OPEL CORSA | CERAOLO MOTORSPORT | SPORT | 1 | |
| 64 | 23 | GATTEL ALESSANDRO | FIAT UNO | PEDEMONTANA MOTORSPORT | SPORT | 2 | |
| 65 | ZAMO' MARCO | BMW | TEAM COLONNA | SPORT | 3 | ||


